
Elite10
Season 1
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 12 | |
4 W 0 L 0 D | ||
2 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
- | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
5 | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
7 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
8 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
9 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
10 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 267 | 207 | +60 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 106 | +5 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 132 | -15 | |
- | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 132 | -15 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 74 | -3 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 65 | -9 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 71 | -11 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 57 | -12 |
Points
Rebounds
Assists
Steals
Efficiency
3-pointers
2-pointers
- Wed, Oct 151:00 PM HKT威威天地65
皇家香島56
北河街體育館 - Mon, Oct 271:00 PM HKTLF245
Entourage57
香港公園體育館 - Wed, Nov 512:00 PM HKTEntourage71
Prisoner of Azkaban60
Kwun Chung Sports Centre - Thu, Nov 62:00 PM HKTLikey Lead A74
Likey Lead B71
港灣道體育館 - Wed, Nov 191:00 PM HKT威威天地52
Entourage76
Kwun Chung Sports Centre - Wed, Nov 192:00 PM HKTYes Watch61
Likey Lead A43
Kwun Chung Sports Centre - Mon, Dec 12:00 PM HKTYes Watch50
Entourage63
Smithfield Sorts Centre





