香港建造學院 (2024)
2
W
2
L
1
D
37.2
PTS / game
(Total: 186)
23.0
REB / game
(Total: 115)
5.0
AST / game
(Total: 25)
香港建造學院 (2024)
2
W
2
L
1
D
37.2
PTS / game
(Total: 186)
23.0
REB / game
(Total: 115)
5.0
AST / game
(Total: 25)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Match Results
All Stats
Match | Date | Score | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港建造學院 (2024) vs 中國中鐵 (2024) | Nov 15 | 0-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
新輝建築 (2024) vs 香港建造學院 (2024) | Oct 23 | 64-33 | 33 | 14-37 (38%) | 1-23 (4%) | 2-3 (67%) | 36 | 5 | 17 |
香港建造學院 (2024) vs 豐盛機電工程 (2024) | Sep 25 | 64-50 | 64 | 20-38 (53%) | 4-22 (18%) | 12-15 (80%) | 32 | 9 | 8 |
中國建築 (2024) vs 香港建造學院 (2024) | Sep 09 | 35-45 | 45 | 9-26 (35%) | 6-22 (27%) | 9-11 (82%) | 25 | 8 | 9 |
香港建造學院 (2024) vs 利基控股 (2024) | Aug 27 | 44-51 | 44 | 16-32 (50%) | 1-13 (8%) | 9-13 (69%) | 22 | 3 | 10 |
Are you the organiser? Manage this team here.