
佐敦谷羚羊A
6
W
9
L
0
D
PPG
42.9
RPG
29.9
APG
7.8

佐敦谷羚羊A
6
W
9
L
0
D
PPG
42.9
RPG
29.9
APG
7.8
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt36.3%Shots count: 198/546
- 3 pt24.6%Shots count: 57/232
- FT52.8%Shots count: 76/144
81
Kelvin
164PTS
61REB
15AST
20
Sam
73PTS
41REB
10AST
6
澧
65PTS
58REB
39AST
36
明
63PTS
69REB
9AST
45
KC LAM
56PTS
39REB
4AST
14
Terry
46PTS
43REB
5AST
74
邦
45PTS
10REB
2AST
25
Rose. L
42PTS
24REB
8AST
28
Wai
29PTS
45REB
9AST
13
Davis
23PTS
9REB
3AST
9
Tzuyu
17PTS
11REB
2AST
3
Sing
10PTS
14REB
2AST
2
CY
8PTS
9REB
5AST
12
大偉
2PTS
5REB
0AST
51
James
0PTS
9REB
4AST
21
Yiu
0PTS
1REB
0AST
48
Ian
0PTS
0REB
0AST
23
Dennis
0PTS
0REB
0AST
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt36.3%Shots count: 198/546
- 3 pt24.6%Shots count: 57/232
- FT52.8%Shots count: 76/144
81
Kelvin
164PTS
61REB
15AST
20
Sam
73PTS
41REB
10AST
6
澧
65PTS
58REB
39AST
36
明
63PTS
69REB
9AST
45
KC LAM
56PTS
39REB
4AST
14
Terry
46PTS
43REB
5AST
74
邦
45PTS
10REB
2AST
25
Rose. L
42PTS
24REB
8AST
28
Wai
29PTS
45REB
9AST
13
Davis
23PTS
9REB
3AST
9
Tzuyu
17PTS
11REB
2AST
3
Sing
10PTS
14REB
2AST
2
CY
8PTS
9REB
5AST
12
大偉
2PTS
5REB
0AST
51
James
0PTS
9REB
4AST
21
Yiu
0PTS
1REB
0AST
48
Ian
0PTS
0REB
0AST
23
Dennis
0PTS
0REB
0AST
Team
Match results
All stats
Match | Date↓ | Score | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 無人 | Sep 23 | 43-56 | 43 | 0-0 (0%) | 8-33 (24%) | 8-18 (44%) | 3-8 (38%) | 36 | 12 | 17 |
曉青 ![]() | Sep 14 | 52-44 | 44 | 0-0 (0%) | 12-28 (43%) | 5-20 (25%) | 5-10 (50%) | 30 | 6 | 16 |
HAS ![]() | Aug 10 | 58-47 | 47 | 0-0 (0%) | 16-39 (41%) | 4-14 (29%) | 3-6 (50%) | 28 | 8 | 17 |
弘藝 ![]() | Jul 15 | 66-47 | 47 | 0-0 (0%) | 18-47 (38%) | 2-15 (13%) | 5-6 (83%) | 38 | 13 | 14 |
SKY ![]() | Jun 23 | 50-41 | 41 | 0-0 (0%) | 10-37 (27%) | 5-17 (29%) | 6-12 (50%) | 31 | 11 | 17 |
JOK ![]() | Jun 09 | 41-42 | 42 | 0-0 (0%) | 13-33 (39%) | 5-13 (38%) | 1-5 (20%) | 20 | 6 | 10 |
綠魁 ![]() | Mar 30 | 50-40 | 40 | 0-0 (0%) | 7-22 (32%) | 5-14 (36%) | 11-20 (55%) | 25 | 4 | 9 |
![]() SWI | Mar 03 | 35-49 | 35 | 0-0 (0%) | 11-38 (29%) | 3-17 (18%) | 4-8 (50%) | 34 | 8 | 18 |
![]() 牛下 | Jan 06 | 49-32 | 49 | 0-0 (0%) | 15-34 (44%) | 3-12 (25%) | 10-18 (56%) | 29 | 7 | 11 |
GIN ![]() | Dec 15 | 50-24 | 24 | 0-0 (0%) | 5-30 (17%) | 3-21 (14%) | 5-6 (83%) | 17 | 3 | 9 |
HAS ![]() | Dec 03 | 45-48 | 48 | 0-0 (0%) | 19-40 (48%) | 2-15 (13%) | 4-9 (44%) | 32 | 6 | 11 |
![]() JOK | Nov 26 | 45-50 | 45 | 0-0 (0%) | 13-44 (30%) | 6-18 (33%) | 1-1 (100%) | 35 | 10 | 14 |
籃影 ![]() | Oct 27 | 46-54 | 54 | 0-0 (0%) | 21-46 (46%) | 2-16 (13%) | 6-13 (46%) | 34 | 10 | 13 |
綠魁 ![]() | Oct 08 | 29-44 | 44 | 0-0 (0%) | 16-38 (42%) | 1-7 (14%) | 9-14 (64%) | 28 | 7 | 14 |
SWI ![]() | Aug 25 | 38-40 | 40 | 0-0 (0%) | 14-37 (38%) | 3-15 (20%) | 3-8 (38%) | 31 | 6 | 16 |
