Scorelab Logo
Scorelab Logo

星暉

10
W
1
L
0
D
62.1
PTS / game
(Total: 683)
36.8
REB / game
(Total: 405)
9.2
AST / game
(Total: 101)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS1PT2PT3PTFTREBASTTO
空軍體育會 vs 星暉Oct 0920-000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
K.A.M. vs 星暉Sep 1646-63630-0 (0%)22-42 (52%)4-18 (22%)7-14 (50%)45514
星暉 vs 空軍體育會Jul 2989-77890-0 (0%)32-64 (50%)5-15 (33%)10-14 (71%)521418
New Frog Union vs 星暉Jul 0951-71710-0 (0%)21-43 (49%)8-24 (33%)5-8 (63%)43117
星暉 vs New Frog UnionMay 2765-51650-0 (0%)19-34 (56%)6-21 (29%)9-12 (75%)42714
MAVS vs 星暉May 0847-56560-0 (0%)13-29 (45%)6-18 (33%)12-20 (60%)2589
星暉 vs Black Jesus Mar 3174-56740-0 (0%)24-46 (52%)5-15 (33%)11-14 (79%)411316
Old Union vs 星暉Mar 1049-76760-0 (0%)20-39 (51%)9-25 (36%)9-13 (69%)42129
星暉 vs 恐鷹籃球隊Feb 1360-48600-0 (0%)15-32 (47%)8-17 (47%)6-8 (75%)401018
SCB A vs 星暉Jan 2236-63630-0 (0%)15-30 (50%)9-20 (45%)6-13 (46%)28912
Survivor vs 星暉Jan 1750-66660-0 (0%)24-48 (50%)5-25 (20%)3-5 (60%)47127

Are you the organiser? Manage this team here.