牛頭角射手
vs白田星嵐
26
PTS
17
28
REB
21
6
AST
2
11
STL
9
1
BLK
1
12
TO
15
4
PF
2
29%
2P%
25%
0%
3P%
17%
50%
FT%
0%

Box score
牛頭角射手
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 區雅炫 | 37:41 | 10 | 5-12 (42%) | 0-2 (0%) | 2 | 4 | 1 |
5 謝嘉琪 | 10:17 | 5 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 3 |
6 陳雨欣 | 19:10 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 郭皓兒 | 16:48 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
9 盧樂晴 | 36:27 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 3 |
10 李潁桐 | 11:02 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
12 李靖沂 | 25:59 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
18 何晞瑜 | 14:30 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 劉泳彤 | 5:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 26 | 12-41 (29%) | 0-5 (0%) | 28 | 6 | 12 |

Heatmap
牛頭角射手
















Accuracy scale
Less
More
牛頭角射手
vs白田星嵐
26
PTS
17
28
REB
21
6
AST
2
11
STL
9
1
BLK
1
12
TO
15
4
PF
2
29%
2P%
25%
0%
3P%
17%
50%
FT%
0%
6
6
12
7
11
3
0
12
5
9
3
0
6
9
12
0
5
5
9
11
7
7
11
7
11
12
10
18
5
6
12
7
10
9
9
18
9
12
10
10
9
12
3
0
9
6

5:03白田星嵐
Team foul.
12
8
11
12
11
11
9
6
8

7:00牛頭角射手
Team foul.
11
3
7
7
18
10
0
9
0
10
8
11
10
5
6
10
8
0
3
- Date & time
- 2026-02-08 2:00 PM HKT(244 days ago)
- Location
- 明德商場天台籃球場

Heatmap
白田星嵐














Accuracy scale
Less
More

Box score
牛頭角射手
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 區雅炫 | 37:41 | 10 | 5-12 (42%) | 0-2 (0%) | 2 | 4 | 1 |
5 謝嘉琪 | 10:17 | 5 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 3 |
6 陳雨欣 | 19:10 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 郭皓兒 | 16:48 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
9 盧樂晴 | 36:27 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 3 |
10 李潁桐 | 11:02 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
12 李靖沂 | 25:59 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
18 何晞瑜 | 14:30 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 劉泳彤 | 5:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 26 | 12-41 (29%) | 0-5 (0%) | 28 | 6 | 12 |
- Date & time
- 2026-02-08 2:00 PM HKT(244 days ago)
- Location
- 明德商場天台籃球場
6
6
12
7
11
3
0
12
5
9
3
0
6
9
12
0
5
5
9
11
7
7
11
7
11
12
10
18
5
6
12
7
10
9
9
18
9
12
10
10
9
12
3
0
9
6

5:03白田星嵐
Team foul.
12
8
11
12
11
11
9
6
8

7:00牛頭角射手
Team foul.
11
3
7
7
18
10
0
9
0
10
8
11
10
5
6
10
8
0
3
