葵涌守護者
vs安定猛牛
45
PTS
51
0
REB
0
1
AST
0
0
STL
0
0
BLK
0
0
TO
0
11
PF
11
100%
2P%
100%
100%
3P%
100%
100%
FT%
100%

Heatmap
葵涌守護者














Accuracy scale
Less
More

Box score
安定猛牛
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張晉邦 | 11:06 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
4 徐子健 | 22:42 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
10 何旻浠 | 25:52 | 12 | 3-3 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 |
11 黄楊天 | 27:11 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
12 陳建成 | 28:07 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
13 黃浩林 | 13:39 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 黃麒洭 | 2:17 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
35 徐子朗 | 30:24 | 12 | 6-6 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 謝洛熙 | 0:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
93 張浩甄 | 38:09 | 9 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 51 | 18-18 (100%) | 4-4 (100%) | 0 | 0 | 0 |

Heatmap
安定猛牛













Accuracy scale
Less
More
葵涌守護者
vs安定猛牛
45
PTS
51
0
REB
0
1
AST
0
0
STL
0
0
BLK
0
0
TO
0
11
PF
11
100%
2P%
100%
100%
3P%
100%
100%
FT%
100%
24
12
23
16
93
35
1
5
13
7
7
24
16
5

3:37葵涌守護者
Team foul.
23
0
1
35
24
93
1
11
10
24

6:31葵涌守護者
Team foul.
13
93
11

6:56安定猛牛
Team foul.
0

7:36葵涌守護者
Team foul.
23
0
12
11

8:15安定猛牛
Team foul.
11
22
4
93
16
24
10
10
- Date & time
- 2026-03-08 5:00 PM HKT(216 days ago)
- Location
- 富山邨富暉樓有蓋籃球場

Heatmap
安定猛牛













Accuracy scale
Less
More

Box score
安定猛牛
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張晉邦 | 11:06 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
4 徐子健 | 22:42 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
10 何旻浠 | 25:52 | 12 | 3-3 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 |
11 黄楊天 | 27:11 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
12 陳建成 | 28:07 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
13 黃浩林 | 13:39 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 黃麒洭 | 2:17 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
35 徐子朗 | 30:24 | 12 | 6-6 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 謝洛熙 | 0:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
93 張浩甄 | 38:09 | 9 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 51 | 18-18 (100%) | 4-4 (100%) | 0 | 0 | 0 |
- Date & time
- 2026-03-08 5:00 PM HKT(216 days ago)
- Location
- 富山邨富暉樓有蓋籃球場
24
12
23
16
93
35
1
5
13
7
7
24
16
5

3:37葵涌守護者
Team foul.
23
0
1
35
24
93
1
11
10
24

6:31葵涌守護者
Team foul.
13
93
11

6:56安定猛牛
Team foul.
0

7:36葵涌守護者
Team foul.
23
0
12
11

8:15安定猛牛
Team foul.
11
22
4
93
16
24
10
10
