Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region














Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt46.9%Shots count: 76/162
- 3 pt25.0%Shots count: 5/20
- FT45.7%Shots count: 21/46
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
26.9%
Share of team PPG
11.6 PPG
43.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
28.0%
Share of team PPG
12.3 PPG
44.0 team
All Seasons
Overall
27.5%
Share of team PPG
12.0 PPG
43.6 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region














Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt46.9%Shots count: 76/162
- 3 pt25.0%Shots count: 5/20
- FT45.7%Shots count: 21/46
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
26.9%
Share of team PPG
11.6 PPG
43.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
28.0%
Share of team PPG
12.3 PPG
44.0 team
All Seasons
Overall
27.5%
Share of team PPG
12.0 PPG
43.6 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 66-65 | 13 | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 17 | 3 | 4 |
![]() ![]() | May 24 | 39-31 | 12 | 0-0 (0%) | 4-19 (21%) | 0-2 (0%) | 4-8 (50%) | 11 | 0 | 2 |
![]() ![]() | May 10 | 42-35 | 12 | 0-0 (0%) | 5-13 (38%) | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 6 | 0 | 6 |
![]() ![]() | Apr 18 | 34-21 | 14 | 0-0 (0%) | 7-10 (70%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Apr 12 | 75-28 | 12 | 0-0 (0%) | 6-19 (32%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 27 | 3 | 2 |
![]() ![]() | Apr 11 | 35-51 | 10 | 0-0 (0%) | 5-12 (42%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 5 | 3 | 5 |
![]() ![]() | Mar 21 | 29-42 | 15 | 0-0 (0%) | 7-11 (64%) | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Mar 14 | 44-46 | 20 | 0-0 (0%) | 4-15 (27%) | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 39-50 | 11 | 0-0 (0%) | 5-7 (71%) | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 07 | 44-40 | 6 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6-10 (60%) | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 27-31 | 2 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Feb 07 | 56-30 | 14 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 5 | 1 |
![]() ![]() | Jan 31 | 40-37 | 11 | 0-0 (0%) | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 5 |
![]() ![]() | Jan 24 | 30-40 | 16 | 0-0 (0%) | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 6 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 17 | 44-17 | 7 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | Jan 10 | 47-36 | 13 | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 6 |















