Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt37.9%Shots count: 22/58
- 3 pt13.5%Shots count: 7/52
- FT53.8%Shots count: 7/13
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》10 games played
12.7%
Share of team PPG
5.2 PPG
41.0 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
13.0%
Share of team PPG
6.7 PPG
51.3 team
All Seasons
Overall
12.9%
Share of team PPG
5.9 PPG
46.2 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt37.9%Shots count: 22/58
- 3 pt13.5%Shots count: 7/52
- FT53.8%Shots count: 7/13
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》10 games played
12.7%
Share of team PPG
5.2 PPG
41.0 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
13.0%
Share of team PPG
6.7 PPG
51.3 team
All Seasons
Overall
12.9%
Share of team PPG
5.9 PPG
46.2 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 24 | 67-33 | 6 | 0-0 (0%) | 1-8 (13%) | 1-5 (20%) | 1-2 (50%) | 8 | 1 | 3 |
![]() ![]() | May 23 | 49-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 10 | 49-43 | 14 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 3-11 (27%) | 1-3 (33%) | 7 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Apr 18 | 37-47 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 110-41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 66-30 | 5 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Mar 14 | 37-68 | 7 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Mar 08 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 40-66 | 9 | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 1-9 (11%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Feb 08 | 46-98 | 4 | 0-0 (0%) | 2-10 (20%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Jan 31 | 47-32 | 9 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0-6 (0%) | 1-2 (50%) | 5 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Jan 24 | 48-29 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 34-39 | 12 | 0-0 (0%) | 3-7 (43%) | 1-5 (20%) | 3-4 (75%) | 8 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-41 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |














