Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt33.3%Shots count: 6/18
- 3 pt15.4%Shots count: 4/26
- FT0.0%Shots count: 0/2
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
5.5%
Share of team PPG
1.7 PPG
30.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
1.5%
Share of team PPG
0.7 PPG
45.0 team
All Seasons
Overall
3.1%
Share of team PPG
1.2 PPG
38.0 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt33.3%Shots count: 6/18
- 3 pt15.4%Shots count: 4/26
- FT0.0%Shots count: 0/2
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
5.5%
Share of team PPG
1.7 PPG
30.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
1.5%
Share of team PPG
0.7 PPG
45.0 team
All Seasons
Overall
3.1%
Share of team PPG
1.2 PPG
38.0 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 24 | 53-30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 10 | 49-43 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 4 |
![]() ![]() | May 03 | 41-33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 18 | 48-30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 51-69 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Apr 11 | 49-21 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Mar 21 | 29-42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Mar 14 | 46-52 | 8 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 08 | 32-57 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 32-54 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 26-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Feb 07 | 51-34 | 7 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 31 | 23-70 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 24 | 48-29 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 24-54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 10 | 56-25 | 3 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |















