
洪福巨人
13
W
4
L
0
D
PPG
62.9
RPG
24.8
APG
6.2

洪福巨人
13
W
4
L
0
D
PPG
62.9
RPG
24.8
APG
6.2
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region










Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt54.1%Shots count: 277/512
- 3 pt32.3%Shots count: 62/192
- FT75.7%Shots count: 78/103
10
蔡文俊
215PTS
42REB
24AST
77
蔡子朗
206PTS
101REB
18AST
1
江所鍵
132PTS
30REB
9AST
27
崔梓健
121PTS
68REB
12AST
8
譚國暉
44PTS
20REB
9AST
15
羅嘉進
40PTS
12REB
3AST
28
黄沛洋
21PTS
12REB
1AST
6
李延駿
14PTS
2REB
0AST
4
鄭穎熙
6PTS
3REB
2AST
20
王海聰
6PTS
10REB
0AST
0
何煥章
6PTS
16REB
2AST
25
鄧浩然
5PTS
3REB
0AST
13
何智豪
2PTS
1REB
0AST
3
羅健駿
0PTS
1REB
0AST
2
袁懿翹
0PTS
0REB
0AST
67
香兆楠
0PTS
0REB
0AST
24
黎嘉城
0PTS
1REB
0AST
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region










Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt54.1%Shots count: 277/512
- 3 pt32.3%Shots count: 62/192
- FT75.7%Shots count: 78/103
10
蔡文俊
215PTS
42REB
24AST
77
蔡子朗
206PTS
101REB
18AST
1
江所鍵
132PTS
30REB
9AST
27
崔梓健
121PTS
68REB
12AST
8
譚國暉
44PTS
20REB
9AST
15
羅嘉進
40PTS
12REB
3AST
28
黄沛洋
21PTS
12REB
1AST
6
李延駿
14PTS
2REB
0AST
4
鄭穎熙
6PTS
3REB
2AST
20
王海聰
6PTS
10REB
0AST
0
何煥章
6PTS
16REB
2AST
25
鄧浩然
5PTS
3REB
0AST
13
何智豪
2PTS
1REB
0AST
3
羅健駿
0PTS
1REB
0AST
2
袁懿翹
0PTS
0REB
0AST
67
香兆楠
0PTS
0REB
0AST
24
黎嘉城
0PTS
1REB
0AST
Team
Match results
All stats
Match | Date↓ | Score | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 45-36 | 36 | 0-0 (0%) | 15-36 (42%) | 2-26 (8%) | 0-1 (0%) | 41 | 4 | 13 |
![]() ![]() | May 24 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 17 | 55-56 | 55 | 0-0 (0%) | 14-30 (47%) | 7-20 (35%) | 6-9 (67%) | 27 | 6 | 20 |
![]() ![]() | May 10 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 18 | 48-81 | 81 | 0-0 (0%) | 27-47 (57%) | 8-26 (31%) | 3-5 (60%) | 38 | 10 | 12 |
![]() ![]() | Apr 12 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 47-71 | 71 | 0-0 (0%) | 20-38 (53%) | 7-17 (41%) | 10-12 (83%) | 31 | 7 | 7 |
![]() ![]() | Mar 28 | 50-40 | 50 | 0-0 (0%) | 16-39 (41%) | 4-11 (36%) | 6-7 (86%) | 25 | 9 | 12 |
![]() ![]() | Mar 21 | 0-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 14 | 79-48 | 79 | 0-0 (0%) | 18-38 (47%) | 13-23 (57%) | 4-5 (80%) | 26 | 14 | 13 |
![]() ![]() | Mar 08 | 43-78 | 43 | 0-0 (0%) | 16-32 (50%) | 3-18 (17%) | 2-3 (67%) | 19 | 4 | 10 |
![]() ![]() | Mar 07 | 59-64 | 64 | 0-0 (0%) | 17-30 (57%) | 5-17 (29%) | 15-17 (88%) | 20 | 3 | 9 |
![]() ![]() | Feb 08 | 94-24 | 94 | 0-0 (0%) | 39-55 (71%) | 3-10 (30%) | 7-11 (64%) | 22 | 6 | 6 |
![]() ![]() | Feb 07 | 44-78 | 78 | 0-0 (0%) | 32-50 (64%) | 3-7 (43%) | 5-6 (83%) | 22 | 10 | 13 |
![]() ![]() | Jan 24 | 56-59 | 59 | 0-0 (0%) | 18-44 (41%) | 4-8 (50%) | 11-15 (73%) | 19 | 2 | 6 |
![]() ![]() | Jan 17 | 62-35 | 62 | 0-0 (0%) | 27-27 (100%) | 1-1 (100%) | 5-5 (100%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 10 | 32-48 | 46 | 0-0 (0%) | 18-46 (39%) | 2-8 (25%) | 4-7 (57%) | 32 | 5 | 15 |














