
兆禧先鋒
17
W
0
L
0
D
PPG
42.8
RPG
26.1
APG
5.3

兆禧先鋒
17
W
0
L
0
D
PPG
42.8
RPG
26.1
APG
5.3
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region











Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.0%Shots count: 246/586
- 3 pt20.0%Shots count: 32/160
- FT46.6%Shots count: 54/116
26
梁棽栘
239PTS
94REB
19AST
13
張善瑜
90PTS
23REB
8AST
98
李心陶
62PTS
52REB
1AST
11
陳希嵐
58PTS
40REB
6AST
16
鍾幸雅
48PTS
21REB
5AST
0
藍梓旗
30PTS
14REB
14AST
46
張巧瑩
24PTS
45REB
6AST
3
曾詩喬
22PTS
22REB
3AST
12
林姗
21PTS
41REB
10AST
00
周沚浟
16PTS
13REB
1AST
8
吳洛霞
9PTS
7REB
0AST
23
蔡綽怡
6PTS
1REB
1AST
95
1
5PTS
1REB
0AST
67
陳凱怡
4PTS
1REB
2AST
72
72
4PTS
2REB
0AST
2
莊穎澄
2PTS
7REB
1AST
17
陳芷喬
2PTS
5REB
2AST
30
朱靜欣
0PTS
0REB
0AST
86
陳芷盈
0PTS
0REB
0AST
29
何心妤
0PTS
0REB
0AST
9
嚴嘉晴
0PTS
0REB
0AST
22
劉栩漾
0PTS
2REB
1AST
55
鄧佩橋
0PTS
0REB
0AST
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region











Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.0%Shots count: 246/586
- 3 pt20.0%Shots count: 32/160
- FT46.6%Shots count: 54/116
26
梁棽栘
239PTS
94REB
19AST
13
張善瑜
90PTS
23REB
8AST
98
李心陶
62PTS
52REB
1AST
11
陳希嵐
58PTS
40REB
6AST
16
鍾幸雅
48PTS
21REB
5AST
0
藍梓旗
30PTS
14REB
14AST
46
張巧瑩
24PTS
45REB
6AST
3
曾詩喬
22PTS
22REB
3AST
12
林姗
21PTS
41REB
10AST
00
周沚浟
16PTS
13REB
1AST
8
吳洛霞
9PTS
7REB
0AST
23
蔡綽怡
6PTS
1REB
1AST
95
1
5PTS
1REB
0AST
67
陳凱怡
4PTS
1REB
2AST
72
72
4PTS
2REB
0AST
2
莊穎澄
2PTS
7REB
1AST
17
陳芷喬
2PTS
5REB
2AST
30
朱靜欣
0PTS
0REB
0AST
86
陳芷盈
0PTS
0REB
0AST
29
何心妤
0PTS
0REB
0AST
9
嚴嘉晴
0PTS
0REB
0AST
22
劉栩漾
0PTS
2REB
1AST
55
鄧佩橋
0PTS
0REB
0AST
Team
Match results
All stats
Match | Date↓ | Score | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jun 27 | 43-33 | 43 | 0-0 (0%) | 17-41 (41%) | 2-13 (15%) | 3-4 (75%) | 24 | 9 | 15 |
![]() ![]() | May 24 | 59-20 | 59 | 0-0 (0%) | 20-50 (40%) | 6-19 (32%) | 1-2 (50%) | 45 | 9 | 7 |
![]() ![]() | May 17 | 47-22 | 47 | 0-0 (0%) | 19-46 (41%) | 2-16 (13%) | 3-6 (50%) | 33 | 3 | 10 |
![]() ![]() | Apr 25 | 45-34 | 45 | 0-0 (0%) | 14-43 (33%) | 3-12 (25%) | 8-13 (62%) | 31 | 7 | 15 |
![]() ![]() | Apr 18 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 24-57 | 57 | 0-0 (0%) | 27-50 (54%) | 1-12 (8%) | 0-4 (0%) | 39 | 3 | 10 |
![]() ![]() | Apr 11 | 27-18 | 18 | 0-0 (0%) | 7-34 (21%) | 1-11 (9%) | 1-4 (25%) | 38 | 1 | 12 |
![]() ![]() | Mar 28 | 23-45 | 45 | 0-0 (0%) | 17-29 (59%) | 3-14 (21%) | 2-6 (33%) | 17 | 10 | 11 |
![]() ![]() | Mar 21 | 31-34 | 34 | 0-0 (0%) | 15-22 (68%) | 1-4 (25%) | 1-4 (25%) | 8 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Mar 14 | 46-34 | 46 | 0-0 (0%) | 17-40 (43%) | 3-6 (50%) | 3-4 (75%) | 19 | 8 | 6 |
![]() ![]() | Mar 08 | 45-48 | 48 | 0-0 (0%) | 15-21 (71%) | 3-11 (27%) | 9-10 (90%) | 4 | 3 | 4 |
![]() ![]() | Mar 07 | 0-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 34-52 | 52 | 0-0 (0%) | 25-56 (45%) | 0-6 (0%) | 2-8 (25%) | 33 | 7 | 8 |
![]() ![]() | Feb 07 | 33-11 | 33 | 0-0 (0%) | 12-41 (29%) | 2-11 (18%) | 3-8 (38%) | 20 | 6 | 3 |
![]() ![]() | Jan 24 | 43-30 | 43 | 0-0 (0%) | 16-32 (50%) | 3-13 (23%) | 2-5 (40%) | 19 | 5 | 21 |
![]() ![]() | Jan 17 | 30-41 | 41 | 0-0 (0%) | 15-47 (32%) | 2-5 (40%) | 5-16 (31%) | 35 | 7 | 16 |
![]() ![]() | Jan 10 | 31-22 | 31 | 0-0 (0%) | 10-34 (29%) | 0-7 (0%) | 11-22 (50%) | 26 | 2 | 11 |







