Aliens
vs樂然體育會 (U8)
57
PTS
15
43
REB
26
5
AST
3
19
STL
5
1
BLK
1
9
TO
26
4
PF
8
40%
2P%
19%
20%
3P%
0%
29%
FT%
60%

Box score
Aliens
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 凌千博 Hercules | 24:00 | 9 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
![]() 7 姜皓臻 Murphey | 26:29 | 13 | 5-14 (36%) | 1-4 (25%) | 7 | 2 | 3 |
![]() 8 羅煒諺 | 26:57 | 4 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
![]() 11 郭以諾 Enoch | 24:03 | 17 | 8-16 (50%) | 0-1 (0%) | 7 | 2 | 1 |
![]() 13 譚梓諾 | 4:31 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() 30 陳玥朗 | 28:39 | 8 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 2 |
![]() 77 黎宥熙 Elio | 25:21 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
| - | 57 | 26-65 (40%) | 1-5 (20%) | 43 | 5 | 9 |

Heatmap
Aliens
















Accuracy scale
Less
More

Box score
樂然體育會 (U8)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 李子灝 Rex | 29:04 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 9 |
![]() 1 吳崇𤋮 Theo | 6:55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
![]() 3 李晨睿 Sonia | 11:27 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
![]() 11 李梓瑜 Kelly | 23:50 | 7 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 0 |
![]() 13 屈灝鋒 Lucas | 18:11 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 6 |
![]() 14 關臻蔚 Casey | 17:39 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
15 李欣迅 Owen | 10:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() 21 馮傲添 Duncan | 14:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
![]() 25 蔡學瑜 | 16:01 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
![]() 26 陳子諾 | 8:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
![]() 27 戴悅喬 Sophie | 3:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| - | 15 | 6-31 (19%) | 0-2 (0%) | 26 | 3 | 26 |

Heatmap
樂然體育會 (U8)
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
Aliens
vs樂然體育會 (U8)
57
PTS
15
43
REB
26
5
AST
3
19
STL
5
1
BLK
1
9
TO
26
4
PF
8
40%
2P%
19%
20%
3P%
0%
29%
FT%
60%

11

13

25

0

14

11

77

7

30

8

14

11

77

7

14

7

0:56Aliens
Team foul.

13

11

11

11

7

11

11

8

11

30

0

30

7

0

77

7

11

25

8

7

11

2:47樂然體育會 (U8)
Timeout.

14

0

13

3

25

11

11

0

7

11

8

7

11

11

11

7

11

0

0

0

30

0

21

11

25

7

7:19Aliens
Team foul.

25

7

11

30

8

11

11
- Date & time
- 2026-07-12 1:00 PM HKT(90 days ago)
- Location
- 土瓜灣體育館A場

Heatmap
樂然體育會 (U8)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Aliens
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 凌千博 Hercules | 24:00 | 9 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
![]() 7 姜皓臻 Murphey | 26:29 | 13 | 5-14 (36%) | 1-4 (25%) | 7 | 2 | 3 |
![]() 8 羅煒諺 | 26:57 | 4 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
![]() 11 郭以諾 Enoch | 24:03 | 17 | 8-16 (50%) | 0-1 (0%) | 7 | 2 | 1 |
![]() 13 譚梓諾 | 4:31 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() 30 陳玥朗 | 28:39 | 8 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 2 |
![]() 77 黎宥熙 Elio | 25:21 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
| - | 57 | 26-65 (40%) | 1-5 (20%) | 43 | 5 | 9 |

Box score
樂然體育會 (U8)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 李子灝 Rex | 29:04 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 9 |
![]() 1 吳崇𤋮 Theo | 6:55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
![]() 3 李晨睿 Sonia | 11:27 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
![]() 11 李梓瑜 Kelly | 23:50 | 7 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 0 |
![]() 13 屈灝鋒 Lucas | 18:11 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 6 |
![]() 14 關臻蔚 Casey | 17:39 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
15 李欣迅 Owen | 10:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() 21 馮傲添 Duncan | 14:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
![]() 25 蔡學瑜 | 16:01 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
![]() 26 陳子諾 | 8:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
![]() 27 戴悅喬 Sophie | 3:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| - | 15 | 6-31 (19%) | 0-2 (0%) | 26 | 3 | 26 |
- Date & time
- 2026-07-12 1:00 PM HKT(90 days ago)
- Location
- 土瓜灣體育館A場

11

13

25

0

14

11

77

7

30

8

14

11

77

7

14

7

0:56Aliens
Team foul.

13

11

11

11

7

11

11

8

11

30

0

30

7

0

77

7

11

25

8

7

11

2:47樂然體育會 (U8)
Timeout.

14

0

13

3

25

11

11

0

7

11

8

7

11

11

11

7

11

0

0

0

30

0

21

11

25

7

7:19Aliens
Team foul.

25

7

11

30

8

11

11




