Proud League S8 D4
Proud League S8 D4
Ended
Points
Assists
Blocks
3-pointers
- Tue, Jan 142:22 AM HKT佳聯佳聯52TOGTogether37荃景圍體育館
- Wed, Jan 222:38 PM HKTSCBSCB B (IA)58SWISwish IA48
- Mon, Feb 108:20 AM HKTZOOZoom35SWISwish IA42
- Tue, Feb 115:57 AM HKT佳聯佳聯37HKIHKIC54
- Mon, Feb 173:24 AM HKT佐敦佐敦谷羚羊B24TOGTogether22
- Tue, Feb 255:13 AM HKTSCBSCB B (IA)37ZOOZoom39
- Tue, Mar 42:08 AM HKTHKIHKIC46佐敦佐敦谷羚羊B42
- Mon, Mar 108:49 AM HKTSWISwish IA39TOGTogether37
- Tue, Mar 119:58 AM HKTSCBSCB B (IA)40佐敦佐敦谷羚羊B38
- Mon, Mar 242:38 PM HKTZOOZoom47CCHC Ching72
- Tue, Mar 252:38 PM HKT佳聯佳聯35佐敦佐敦谷羚羊B64
- Wed, Apr 211:31 AM HKTCCHC Ching53HKIHKIC42
- Mon, Apr 75:04 AM HKTCCHC Ching48SWISwish IA45
- Tue, Apr 85:35 AM HKT佳聯佳聯46ZOOZoom44
- Tue, Apr 85:41 AM HKTHKIHKIC52TOGTogether34
- Tue, Apr 222:38 PM HKTSCBSCB B (IA)62TOGTogether32
- Wed, Apr 232:38 PM HKT佳聯佳聯41CCHC Ching81
- Tue, Apr 291:00 PM HKTHKIHKIC58SWISwish IA65蕙荃體育館
- Wed, May 72:38 PM HKTSCBSCB B (IA)38CCHC Ching62
- Wed, May 72:38 PM HKTCCHC Ching48佐敦佐敦谷羚羊B27
- Thu, May 82:38 PM HKT佳聯佳聯31SWISwish IA58
- Mon, May 192:38 PM HKTZOOZoom35佐敦佐敦谷羚羊B23
- Fri, May 232:38 PM HKTSCBSCB B (IA)57HKIHKIC46
- Wed, May 282:38 PM HKTCCHC Ching48TOGTogether29
- Tue, Jun 32:38 PM HKTSCBSCB B (IA)66佳聯佳聯52
- Thu, Jun 52:38 PM HKTHKIHKIC64ZOOZoom53
- Mon, Jun 92:38 PM HKTSWISwish IA47佐敦佐敦谷羚羊B46
- Tue, Jun 102:38 PM HKTZOOZoom37TOGTogether45
| Time | Home | Score | Away | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 14 | 2:22 AM HKT | 佳聯 佳聯 | 52–37 | TOG Together | 荃景圍體育館 |
| Wed, Jan 22 | 2:38 PM HKT | SCB SCB B (IA) | 58–48 | SWI Swish IA | — |
| Mon, Feb 10 | 8:20 AM HKT | ZOO Zoom | 35–42 | SWI Swish IA | — |
| Tue, Feb 11 | 5:57 AM HKT | 佳聯 佳聯 | 37–54 | HKI HKIC | — |
| Mon, Feb 17 | 3:24 AM HKT | 佐敦 佐敦谷羚羊B | 24–22 | TOG Together | — |
| Tue, Feb 25 | 5:13 AM HKT | SCB SCB B (IA) | 37–39 | ZOO Zoom | — |
| Tue, Mar 4 | 2:08 AM HKT | HKI HKIC | 46–42 | 佐敦 佐敦谷羚羊B | — |
| Mon, Mar 10 | 8:49 AM HKT | SWI Swish IA | 39–37 | TOG Together | — |
| Tue, Mar 11 | 9:58 AM HKT | SCB SCB B (IA) | 40–38 | 佐敦 佐敦谷羚羊B | — |
| Mon, Mar 24 | 2:38 PM HKT | ZOO Zoom | 47–72 | CCH C Ching | — |
| Tue, Mar 25 | 2:38 PM HKT | 佳聯 佳聯 | 35–64 | 佐敦 佐敦谷羚羊B | — |
| Wed, Apr 2 | 11:31 AM HKT | CCH C Ching | 53–42 | HKI HKIC | — |
| Mon, Apr 7 | 5:04 AM HKT | CCH C Ching | 48–45 | SWI Swish IA | — |
| Tue, Apr 8 | 5:35 AM HKT | 佳聯 佳聯 | 46–44 | ZOO Zoom | — |
| Tue, Apr 8 | 5:41 AM HKT | HKI HKIC | 52–34 | TOG Together | — |
| Tue, Apr 22 | 2:38 PM HKT | SCB SCB B (IA) | 62–32 | TOG Together | — |
| Wed, Apr 23 | 2:38 PM HKT | 佳聯 佳聯 | 41–81 | CCH C Ching | — |
| Tue, Apr 29 | 1:00 PM HKT | HKI HKIC | 58–65 | SWI Swish IA | 蕙荃體育館 |
| Wed, May 7 | 2:38 PM HKT | SCB SCB B (IA) | 38–62 | CCH C Ching | — |
| Wed, May 7 | 2:38 PM HKT | CCH C Ching | 48–27 | 佐敦 佐敦谷羚羊B | — |
| Thu, May 8 | 2:38 PM HKT | 佳聯 佳聯 | 31–58 | SWI Swish IA | — |
| Mon, May 19 | 2:38 PM HKT | ZOO Zoom | 35–23 | 佐敦 佐敦谷羚羊B | — |
| Fri, May 23 | 2:38 PM HKT | SCB SCB B (IA) | 57–46 | HKI HKIC | — |
| Wed, May 28 | 2:38 PM HKT | CCH C Ching | 48–29 | TOG Together | — |
| Tue, Jun 3 | 2:38 PM HKT | SCB SCB B (IA) | 66–52 | 佳聯 佳聯 | — |
| Thu, Jun 5 | 2:38 PM HKT | HKI HKIC | 64–53 | ZOO Zoom | — |
| Mon, Jun 9 | 2:38 PM HKT | SWI Swish IA | 47–46 | 佐敦 佐敦谷羚羊B | — |
| Tue, Jun 10 | 2:38 PM HKT | ZOO Zoom | 37–45 | TOG Together | — |
