U14 TITANS (S3)
vsU14 GRIFFINS (S3)
55
PTS
41
30
REB
33
9
AST
3
13
STL
5
4
BLK
2
8
TO
17
20
PF
8
47%
2P%
39%
17%
3P%
27%
22%
FT%
24%

Box score
U14 TITANS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Marcus Cheng Yui Kwan | 24:39 | 4 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 1 |
4 Adrian Lam | 18:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
10 Caleb Lee Ho Him | 15:10 | 4 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
20 Micah Poon (#14) | 20:05 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 1 |
26 Clay Tuen | 27:49 | 27 | 13-17 (76%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 0 |
28 Lexi Yip | 15:21 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
30 Jaylen Chow Chit Ngai | 14:56 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
57 Aaron Tuen | 14:15 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 |
65 Kong Tsz Him | 16:53 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
77 Ethan Wong Yee Shun | 32:18 | 10 | 3-7 (43%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 1 |
| - | 55 | 25-53 (47%) | 1-6 (17%) | 30 | 9 | 8 |

Heatmap
U14 TITANS (S3)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U14 GRIFFINS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Sherlock | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
11 Karsten Yiu | 38:32 | 21 | 5-14 (36%) | 3-10 (30%) | 7 | 1 | 8 |
12 Wat Cheuk Him Jan | 40:00 | 8 | 4-13 (31%) | 0-1 (0%) | 11 | 0 | 1 |
13 Lucas Luk Yui Hei | 33:56 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 3 |
23 Mateo Brichet Gonzalez | 7:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
99 Ethan Hong Yiu Him | 40:00 | 12 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 4 |
| - | 41 | 14-36 (39%) | 3-11 (27%) | 33 | 3 | 17 |

Heatmap
U14 GRIFFINS (S3)
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
U14 TITANS (S3)
vsU14 GRIFFINS (S3)
55
PTS
41
30
REB
33
9
AST
3
13
STL
5
4
BLK
2
8
TO
17
20
PF
8
47%
2P%
39%
17%
3P%
27%
22%
FT%
24%
99
12
11
13
26
4
2
77
10
9
11
2
77
99
13
26
11
99
26
77

2:20U14 TITANS (S3)
Team foul.
12
12
26
10

3:11U14 TITANS (S3)
Team foul.
4

3:26U14 TITANS (S3)
Team foul.
11
26
77

4:52U14 TITANS (S3)
Team foul.
10

5:13U14 TITANS (S3)
Team foul.
99
99
57
4
13
2
57

7:10U14 TITANS (S3)
Team foul.
11
11
26
11
9

8:31U14 GRIFFINS (S3)
Team foul.
10
10

9:33U14 TITANS (S3)
Team foul.
26

9:41U14 TITANS (S3)
Team foul.
13
23
99
99
- Date & time
- 2026-02-01 6:00 PM HKT(251 days ago)
- Location
- Kowloon City Sports Centre

Heatmap
U14 GRIFFINS (S3)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U14 TITANS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Marcus Cheng Yui Kwan | 24:39 | 4 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 1 |
4 Adrian Lam | 18:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
10 Caleb Lee Ho Him | 15:10 | 4 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
20 Micah Poon (#14) | 20:05 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 1 |
26 Clay Tuen | 27:49 | 27 | 13-17 (76%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 0 |
28 Lexi Yip | 15:21 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
30 Jaylen Chow Chit Ngai | 14:56 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
57 Aaron Tuen | 14:15 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 |
65 Kong Tsz Him | 16:53 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
77 Ethan Wong Yee Shun | 32:18 | 10 | 3-7 (43%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 1 |
| - | 55 | 25-53 (47%) | 1-6 (17%) | 30 | 9 | 8 |

Box score
U14 GRIFFINS (S3)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Sherlock | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
11 Karsten Yiu | 38:32 | 21 | 5-14 (36%) | 3-10 (30%) | 7 | 1 | 8 |
12 Wat Cheuk Him Jan | 40:00 | 8 | 4-13 (31%) | 0-1 (0%) | 11 | 0 | 1 |
13 Lucas Luk Yui Hei | 33:56 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 3 |
23 Mateo Brichet Gonzalez | 7:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
99 Ethan Hong Yiu Him | 40:00 | 12 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 4 |
| - | 41 | 14-36 (39%) | 3-11 (27%) | 33 | 3 | 17 |
- Date & time
- 2026-02-01 6:00 PM HKT(251 days ago)
- Location
- Kowloon City Sports Centre
99
12
11
13
26
4
2
77
10
9
11
2
77
99
13
26
11
99
26
77

2:20U14 TITANS (S3)
Team foul.
12
12
26
10

3:11U14 TITANS (S3)
Team foul.
4

3:26U14 TITANS (S3)
Team foul.
11
26
77

4:52U14 TITANS (S3)
Team foul.
10

5:13U14 TITANS (S3)
Team foul.
99
99
57
4
13
2
57

7:10U14 TITANS (S3)
Team foul.
11
11
26
11
9

8:31U14 GRIFFINS (S3)
Team foul.
10
10

9:33U14 TITANS (S3)
Team foul.
26

9:41U14 TITANS (S3)
Team foul.
13
23
99
99
