男子組
2025 - 2026
W組
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 W 0 L 0 D | ||
2 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
3 | 0 | |
0 W 2 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 61 | +67 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 99 | -38 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 77 | 106 | -29 |
X組
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 W 0 L 0 D | ||
2 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
3 | 0 | |
0 W 2 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 59 | +9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 73 | +6 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 80 | -15 |
Y組
Z組
未能晉級
W組
X組
Y組
Z組
未能晉級
No matches found.















