Home
Away
3
PTS
2
0
REB
0
1
AST
1
0
STL
0
0
BLK
0
0
TO
0
0
PF
0
0%
2P%
100%
100%
3P%
0%
0%
FT%
0%
友愛金剛
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Lau Shing Hin | - | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
#2Lu Chi Hei | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| - | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 1 | 0 |
友愛金剛
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
華富飛魚
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4Lee Hau Yin | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#99Chan Pak Hin (#2) | - | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
華富飛魚
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-07-09 3:30 PM HKT(100 days ago)
Loading video...
Home
Away
3
PTS
2
0
REB
0
1
AST
1
0
STL
0
0
BLK
0
0
TO
0
0
PF
0
0%
2P%
100%
100%
3P%
0%
0%
FT%
0%
- Date & Time
- 2025-07-09 3:30 PM HKT(100 days ago)
華富飛魚
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
友愛金剛
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Lau Shing Hin | - | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
#2Lu Chi Hei | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| - | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 1 | 0 |
華富飛魚
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4Lee Hau Yin | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#99Chan Pak Hin (#2) | - | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
Are you the organiser? Manage this match here.


