Scorelab Logo
Scorelab Logo
友愛金剛

友愛金剛

1
W
0
L
0
D
4.9
PTS / game
(Total: 44)
0.8
REB / game
(Total: 7)
1.3
AST / game
(Total: 12)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS1PT2PT3PTFTREBASTTO
友愛金剛 vs 華富飛魚Oct 1541-26410-0 (0%)3-3 (100%)11-17 (65%)2-4 (50%)7111
華富飛魚 vs 友愛金剛Oct 1500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
德朗健劍龍 vs 友愛金剛Oct 1500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
逸東狂獅 vs 友愛金剛Oct 1500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
逸東狂獅 vs 友愛金剛Oct 1500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
逸東狂獅 vs 友愛金剛Oct 1500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
友愛金剛 vs 華富飛魚Oct 1500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
友愛金剛 vs 華富飛魚Jul 1200-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
友愛金剛 vs 華富飛魚Jul 0930-0 (0%)0-0 (0%)1-1 (100%)0-0 (0%)010

Are you the organiser? Manage this team here.