Match Ended
Home
Away
67
PTS
53
33
REB
32
15
AST
15
10
STL
7
3
BLK
2
9
TO
14
12
PF
10
32%
2P%
33%
29%
3P%
12%
58%
FT%
36%
MAVS
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00張浩然 | 25:05 | 10 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 16 | 0 | 3 |
#1梁頌文 | 20:00 | 8 | 4-5 (80%) | 0-2 (0%) | 2 | 3 | 1 |
#11袁俊淇 | 10:00 | 14 | 3-10 (30%) | 2-3 (67%) | 2 | 7 | 1 |
#12陳偉健 | 12:35 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 2 |
#13黃俊 | 17:41 | 9 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 1 |
#16姚鑫杰 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#21黎偉添 | 23:01 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#45周峻帆 | 19:46 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#48鍾承軒 | 18:16 | 9 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 1 | 1 | 0 |
#77羅展雄 | 12:22 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#998古文軒 | 21:14 | 10 | 5-7 (71%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 0 |
- | 67 | 21-66 (32%) | 6-21 (29%) | 33 | 15 | 9 |
MAVS
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Black Jesus
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 黃鎮宇 | 30:31 | 10 | 5-9 (56%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#9方展暉 | 37:57 | 12 | 2-4 (50%) | 2-7 (29%) | 2 | 3 | 0 |
#11姚杰倫 | 25:10 | 6 | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 4 | 4 | 4 |
#22胡國健 | 14:57 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
#34李秉亮 | 22:26 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#67陳澤霖 | 14:10 | 4 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 0 |
#91黃易朗 | 33:29 | 15 | 7-15 (47%) | 0-0 (0%) | 10 | 4 | 2 |
#99廖展恒 | 21:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 |
- | 53 | 21-63 (33%) | 2-17 (12%) | 32 | 15 | 14 |
Black Jesus
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-05-26 10:38 PM HKT(104 days ago)
Home
Away
67
PTS
53
33
REB
32
15
AST
15
10
STL
7
3
BLK
2
9
TO
14
12
PF
10
32%
2P%
33%
29%
3P%
12%
58%
FT%
36%
- Date & Time
- 2025-05-26 10:38 PM HKT(104 days ago)
Black Jesus
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
MAVS
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00張浩然 | 25:05 | 10 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 16 | 0 | 3 |
#1梁頌文 | 20:00 | 8 | 4-5 (80%) | 0-2 (0%) | 2 | 3 | 1 |
#11袁俊淇 | 10:00 | 14 | 3-10 (30%) | 2-3 (67%) | 2 | 7 | 1 |
#12陳偉健 | 12:35 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 2 |
#13黃俊 | 17:41 | 9 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 1 |
#16姚鑫杰 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#21黎偉添 | 23:01 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#45周峻帆 | 19:46 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#48鍾承軒 | 18:16 | 9 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 1 | 1 | 0 |
#77羅展雄 | 12:22 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#998古文軒 | 21:14 | 10 | 5-7 (71%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 0 |
- | 67 | 21-66 (32%) | 6-21 (29%) | 33 | 15 | 9 |
Black Jesus
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 黃鎮宇 | 30:31 | 10 | 5-9 (56%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#9方展暉 | 37:57 | 12 | 2-4 (50%) | 2-7 (29%) | 2 | 3 | 0 |
#11姚杰倫 | 25:10 | 6 | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 4 | 4 | 4 |
#22胡國健 | 14:57 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
#34李秉亮 | 22:26 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
#67陳澤霖 | 14:10 | 4 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 0 |
#91黃易朗 | 33:29 | 15 | 7-15 (47%) | 0-0 (0%) | 10 | 4 | 2 |
#99廖展恒 | 21:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 |
- | 53 | 21-63 (33%) | 2-17 (12%) | 32 | 15 | 14 |
Are you the organiser? Manage this match here.