Match Ended
Home
Away
23
PTS
49
28
REB
26
4
AST
12
9
STL
8
0
BLK
0
12
TO
9
12
PF
9
23%
2P%
32%
0%
3P%
24%
25%
FT%
47%
Michigan
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5Yu Hang, Kan | 15:21 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#6Paul, Lau Yiu Sing | 31:29 | 3 | 1-9 (11%) | 0-1 (0%) | 11 | 0 | 0 |
#9Chan, Lap Chung | 15:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#11So, Wai Pang | 26:14 | 0 | 0-2 (0%) | 0-5 (0%) | 1 | 2 | 3 |
#11James Li | 26:54 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#18Liu, Jianfeng | 32:14 | 4 | 1-7 (14%) | 0-1 (0%) | 7 | 0 | 4 |
#28Marbo, Chi Ming Tse | 12:32 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#51Lam, Jason Kai Shing | 33:35 | 8 | 4-6 (67%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 0 |
- | 23 | 10-43 (23%) | 0-12 (0%) | 28 | 4 | 12 |
Michigan
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
UCSD
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Angus | 30:22 | 14 | 1-3 (33%) | 4-7 (57%) | 6 | 2 | 1 |
#8Colton | 40:00 | 5 | 2-5 (40%) | 0-6 (0%) | 5 | 4 | 2 |
#10Hang | 8:05 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#13Aaron | 26:02 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 2 |
#29William Wong | 18:29 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 3 |
#34Paul | 27:00 | 6 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#55Leslie | 36:45 | 11 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
- | 49 | 14-44 (32%) | 4-17 (24%) | 26 | 12 | 9 |
UCSD
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2022-05-07 4:00 PM HKT(1220 days ago)
- Location
- Smithfield Sports Center
Home
Away
23
PTS
49
28
REB
26
4
AST
12
9
STL
8
0
BLK
0
12
TO
9
12
PF
9
23%
2P%
32%
0%
3P%
24%
25%
FT%
47%
- Date & Time
- 2022-05-07 4:00 PM HKT(1220 days ago)
- Location
- Smithfield Sports Center
UCSD
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Michigan
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5Yu Hang, Kan | 15:21 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#6Paul, Lau Yiu Sing | 31:29 | 3 | 1-9 (11%) | 0-1 (0%) | 11 | 0 | 0 |
#9Chan, Lap Chung | 15:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#11So, Wai Pang | 26:14 | 0 | 0-2 (0%) | 0-5 (0%) | 1 | 2 | 3 |
#11James Li | 26:54 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#18Liu, Jianfeng | 32:14 | 4 | 1-7 (14%) | 0-1 (0%) | 7 | 0 | 4 |
#28Marbo, Chi Ming Tse | 12:32 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#51Lam, Jason Kai Shing | 33:35 | 8 | 4-6 (67%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 0 |
- | 23 | 10-43 (23%) | 0-12 (0%) | 28 | 4 | 12 |
UCSD
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Angus | 30:22 | 14 | 1-3 (33%) | 4-7 (57%) | 6 | 2 | 1 |
#8Colton | 40:00 | 5 | 2-5 (40%) | 0-6 (0%) | 5 | 4 | 2 |
#10Hang | 8:05 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#13Aaron | 26:02 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 2 |
#29William Wong | 18:29 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 3 |
#34Paul | 27:00 | 6 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#55Leslie | 36:45 | 11 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
- | 49 | 14-44 (32%) | 4-17 (24%) | 26 | 12 | 9 |
Are you the organiser? Manage this match here.