Match Ended
Black Jesus
Old Union
69
PTS
52
43
REB
35
13
AST
14
10
STL
7
0
BLK
1
11
TO
13
2
PF
10
51%
2P%
39%
25%
3P%
29%
67%
FT%
0%
Black Jesus
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0方展暉 (#9) | 25:40 | 15 | 3-8 (38%) | 2-7 (29%) | 5 | 4 | 0 |
#7黃易朗 (#22) | 35:40 | 15 | 7-11 (64%) | 0-6 (0%) | 13 | 1 | 3 |
#9陸棨鏗 (#12) | 18:44 | 5 | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#11姚杰倫 (#54) | 25:40 | 11 | 5-8 (63%) | 0-1 (0%) | 13 | 2 | 5 |
#24胡國健 (#22) | 22:46 | 11 | 1-1 (100%) | 3-7 (43%) | 4 | 3 | 0 |
#67陳澤霖 | 28:09 | 12 | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 2 | 0 | 1 |
#99廖展恒 | 21:41 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 1 |
| - | 69 | 20-39 (51%) | 7-28 (25%) | 43 | 13 | 11 |
Black Jesus
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Old Union
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2黃鎮宇 | 35:40 | 14 | 7-21 (33%) | 0-4 (0%) | 6 | 2 | 3 |
#7袁嘉豪 | 24:53 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 7 | 4 | 3 |
#15張文敬 | 24:01 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#24周炳燊 | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#26曾鎮豪 | 19:30 | 8 | 1-3 (33%) | 2-9 (22%) | 5 | 2 | 2 |
#31曾冠軒 | 18:33 | 6 | 3-3 (100%) | 0-2 (0%) | 6 | 4 | 2 |
#65林衍行 | 31:46 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
#8585 | 23:57 | 12 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 52 | 17-44 (39%) | 6-21 (29%) | 35 | 14 | 13 |
Old Union
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-09-30 10:00 PM CST(43 days ago)
- Location
- 官涌體育館
4:17•HOME
Home Team
Timeout
6:35•AWAY
Away Team
Timeout
Loading chart...
Black Jesus
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Black Jesus
Old Union
69
PTS
52
43
REB
35
13
AST
14
10
STL
7
0
BLK
1
11
TO
13
2
PF
10
51%
2P%
39%
25%
3P%
29%
67%
FT%
0%
4:17•HOME
Home Team
Timeout
6:35•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-09-30 10:00 PM CST(43 days ago)
- Location
- 官涌體育館
Old Union
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Black Jesus
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0方展暉 (#9) | 25:40 | 15 | 3-8 (38%) | 2-7 (29%) | 5 | 4 | 0 |
#7黃易朗 (#22) | 35:40 | 15 | 7-11 (64%) | 0-6 (0%) | 13 | 1 | 3 |
#9陸棨鏗 (#12) | 18:44 | 5 | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 3 | 2 | 1 |
#11姚杰倫 (#54) | 25:40 | 11 | 5-8 (63%) | 0-1 (0%) | 13 | 2 | 5 |
#24胡國健 (#22) | 22:46 | 11 | 1-1 (100%) | 3-7 (43%) | 4 | 3 | 0 |
#67陳澤霖 | 28:09 | 12 | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 2 | 0 | 1 |
#99廖展恒 | 21:41 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 1 |
| - | 69 | 20-39 (51%) | 7-28 (25%) | 43 | 13 | 11 |
Old Union
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2黃鎮宇 | 35:40 | 14 | 7-21 (33%) | 0-4 (0%) | 6 | 2 | 3 |
#7袁嘉豪 | 24:53 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 7 | 4 | 3 |
#15張文敬 | 24:01 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#24周炳燊 | 0:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#26曾鎮豪 | 19:30 | 8 | 1-3 (33%) | 2-9 (22%) | 5 | 2 | 2 |
#31曾冠軒 | 18:33 | 6 | 3-3 (100%) | 0-2 (0%) | 6 | 4 | 2 |
#65林衍行 | 31:46 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
#8585 | 23:57 | 12 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1 | 0 | 1 |
| - | 52 | 17-44 (39%) | 6-21 (29%) | 35 | 14 | 13 |
Are you the organiser? Manage this match here.
