Summit
852
40
PTS
51
20
REB
24
5
AST
6
7
STL
7
1
BLK
1
12
TO
11
15
PF
13
31%
2P%
62%
32%
3P%
18%
82%
FT%
100%
Summit
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0李珈佑 | 8:57 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6楊泳豪 | 21:01 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#9李柏樂 | 12:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#10郭泓傑 | 40:00 | 11 | 2-6 (33%) | 2-8 (25%) | 5 | 1 | 1 |
#11陳子浩 (#17) | 1:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#17cheung | 31:03 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 3 |
#25冼智建 | 26:52 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#34甄子健 | 40:00 | 18 | 1-2 (50%) | 3-8 (38%) | 2 | 1 | 3 |
#42高超全 | 18:50 | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 1 | 0 |
| - | 40 | 5-16 (31%) | 7-22 (32%) | 20 | 5 | 12 |
Summit
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
852
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-19 10:00 PM +08(29 days ago)
- Location
- 北河街體育館
Summit
852
40
PTS
51
20
REB
24
5
AST
6
7
STL
7
1
BLK
1
12
TO
11
15
PF
13
31%
2P%
62%
32%
3P%
18%
82%
FT%
100%
- Date & Time
- 2025-10-19 10:00 PM +08(29 days ago)
- Location
- 北河街體育館
852
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Summit
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0李珈佑 | 8:57 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6楊泳豪 | 21:01 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#9李柏樂 | 12:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#10郭泓傑 | 40:00 | 11 | 2-6 (33%) | 2-8 (25%) | 5 | 1 | 1 |
#11陳子浩 (#17) | 1:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#17cheung | 31:03 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 3 |
#25冼智建 | 26:52 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#34甄子健 | 40:00 | 18 | 1-2 (50%) | 3-8 (38%) | 2 | 1 | 3 |
#42高超全 | 18:50 | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 1 | 0 |
| - | 40 | 5-16 (31%) | 7-22 (32%) | 20 | 5 | 12 |
Are you the organiser? Manage this match here.


