PCPS
DSA HKI
16
PTS
15
23
REB
25
2
AST
1
2
STL
7
0
BLK
0
8
TO
6
5
PF
15
23%
2P%
18%
0%
3P%
0%
38%
FT%
33%
PCPS
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0HO CHING HUEN | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2TSE TSZ YU | 40:00 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#2CHAN LUT YIN BRADY (#02) | 40:00 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#3LEUNG HO YUET MAGNUS | 40:00 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#5LAM HIU YAT | 40:00 | 3 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 0 |
#7TSE TIN YU | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#16HO YUI HIN MARCUS | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23LEUNG BETHANY | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#28FUNG PAK KI | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#35KAM SIN HANG | 40:00 | 1 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 |
#45KWOK SI NOK | 40:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 5 |
#72FUNG PAK HEI | 40:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 16 | 5-22 (23%) | 0-0 (0%) | 23 | 2 | 8 |
PCPS
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
DSA HKI
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 40:00 | 0 | 0-10 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 0 |
#3Jasper Lau | 40:00 | 8 | 4-13 (31%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 |
#12Jayson Wai | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#13Nick Tchui Nicholas | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#14Adrian Tang | 40:00 | 6 | 3-10 (30%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#17Caleb Yang | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#3636 | 33:51 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 15 | 7-38 (18%) | 0-0 (0%) | 25 | 1 | 6 |
DSA HKI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-09 8:30 AM HKT(11 days ago)
- Location
- CAIS
1:29•AWAY
Away Team
Timeout
PCPS
DSA HKI
16
PTS
15
23
REB
25
2
AST
1
2
STL
7
0
BLK
0
8
TO
6
5
PF
15
23%
2P%
18%
0%
3P%
0%
38%
FT%
33%
1:29•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-11-09 8:30 AM HKT(11 days ago)
- Location
- CAIS
DSA HKI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
PCPS
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0HO CHING HUEN | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2TSE TSZ YU | 40:00 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#2CHAN LUT YIN BRADY (#02) | 40:00 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#3LEUNG HO YUET MAGNUS | 40:00 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#5LAM HIU YAT | 40:00 | 3 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 0 |
#7TSE TIN YU | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#16HO YUI HIN MARCUS | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#23LEUNG BETHANY | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#28FUNG PAK KI | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#35KAM SIN HANG | 40:00 | 1 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 |
#45KWOK SI NOK | 40:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 5 |
#72FUNG PAK HEI | 40:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 16 | 5-22 (23%) | 0-0 (0%) | 23 | 2 | 8 |
DSA HKI
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 40:00 | 0 | 0-10 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 0 |
#3Jasper Lau | 40:00 | 8 | 4-13 (31%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 |
#12Jayson Wai | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#13Nick Tchui Nicholas | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#14Adrian Tang | 40:00 | 6 | 3-10 (30%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#17Caleb Yang | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#3636 | 33:51 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 15 | 7-38 (18%) | 0-0 (0%) | 25 | 1 | 6 |
Are you the organiser? Manage this match here.
