Match Ended
DSA SD/HKI
C2 U10
25
PTS
26
29
REB
17
1
AST
2
3
STL
8
1
BLK
2
15
TO
6
10
PF
6
34%
2P%
31%
0%
3P%
0%
75%
FT%
29%
DSA SD/HKI
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4Matteo Kwan | 18:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#15Nathaniel Zhu | 15:39 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#18Nathaniel Huang | 32:00 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 |
#20. | 32:00 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#25Mikayla Lee | 32:00 | 15 | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 15 | 1 | 1 |
#30Rubicon Xue | 28:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| - | 25 | 11-32 (34%) | 0-0 (0%) | 29 | 1 | 15 |
DSA SD/HKI
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
C2 U10
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3鄭柏灝 | 27:13 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#8許庭軒 | 9:58 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#13羅日朗 | 15:48 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#30郭朗彥 | 22:20 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#36葉頌翹 | 24:32 | 4 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#38羅煒熹 | 18:09 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#77方梓杰 | 17:24 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#87X | 21:38 | 9 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
| - | 26 | 11-35 (31%) | 0-1 (0%) | 17 | 2 | 6 |
C2 U10
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-19 9:15 AM HKT(27 days ago)
- Location
- CAIS
5:20•AWAY
Away Team
Timeout
DSA SD/HKI
C2 U10
25
PTS
26
29
REB
17
1
AST
2
3
STL
8
1
BLK
2
15
TO
6
10
PF
6
34%
2P%
31%
0%
3P%
0%
75%
FT%
29%
5:20•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-10-19 9:15 AM HKT(27 days ago)
- Location
- CAIS
C2 U10
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
DSA SD/HKI
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4Matteo Kwan | 18:14 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#15Nathaniel Zhu | 15:39 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#18Nathaniel Huang | 32:00 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 |
#20. | 32:00 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
#25Mikayla Lee | 32:00 | 15 | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 15 | 1 | 1 |
#30Rubicon Xue | 28:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| - | 25 | 11-32 (34%) | 0-0 (0%) | 29 | 1 | 15 |
C2 U10
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3鄭柏灝 | 27:13 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#8許庭軒 | 9:58 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#13羅日朗 | 15:48 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#30郭朗彥 | 22:20 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#36葉頌翹 | 24:32 | 4 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#38羅煒熹 | 18:09 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#77方梓杰 | 17:24 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#87X | 21:38 | 9 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
| - | 26 | 11-35 (31%) | 0-1 (0%) | 17 | 2 | 6 |
Are you the organiser? Manage this match here.
