長安乘風
vs愛東雷霆
36
PTS
52
29
REB
53
6
AST
5
7
STL
5
0
BLK
4
8
TO
16
13
PF
9
25%
2P%
43%
17%
3P%
0%
40%
FT%
46%

Heatmap
長安乘風
















Accuracy scale
Less
More

Box score
愛東雷霆
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 梁晞怡 | 40:00 | 12 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 2 |
3 歐芷晴 | 40:00 | 1 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 13 | 0 | 2 |
10 何詩妮 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 徐樂恩 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
16 王𣌀瑤 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 黃嘉嵐 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
24 村上晴 | 40:00 | 28 | 12-25 (48%) | 0-2 (0%) | 17 | 3 | 4 |
30 蘇奕童 | 40:00 | 8 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 5 |
32 張雪晴 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
51 吳嘉欣 | 40:00 | 3 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 8 | 0 | 3 |
77 魏恩怡 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
93 陳曉賢 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 52 | 23-53 (43%) | 0-4 (0%) | 53 | 5 | 16 |

Heatmap
愛東雷霆
















Accuracy scale
Less
More
長安乘風
vs愛東雷霆
36
PTS
52
29
REB
53
6
AST
5
7
STL
5
0
BLK
4
8
TO
16
13
PF
9
25%
2P%
43%
17%
3P%
0%
40%
FT%
46%
00
32
16
30
21
14
10
3
9
1
25
24
20
77
51
93
00
77
24
25
32
10
16
77
14
21
93
25
51
24
1
3
24
25
51
24
77
77
20
1
25

3:02長安乘風
Team foul.
30

3:17愛東雷霆
Team foul.
3

3:38愛東雷霆
Team foul.
77
77
24
9
9
51
24
24
77
1
25
25
00
77
30
77
24
9
30
3
9
24
9
25
00
51

6:40愛東雷霆
Team foul.
9
9
3
24
30
9
00
00
77
77
30
51
1
3
24
9
20
25
25
25
1
30

9:47愛東雷霆
Team foul.
30
00
25
- Date & time
- 2026-04-11 12:00 PM HKT(182 days ago)
- Location
- 石籬商場天台籃球場

Heatmap
愛東雷霆
















Accuracy scale
Less
More

Box score
愛東雷霆
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 梁晞怡 | 40:00 | 12 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 2 |
3 歐芷晴 | 40:00 | 1 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 13 | 0 | 2 |
10 何詩妮 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 徐樂恩 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
16 王𣌀瑤 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 黃嘉嵐 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
24 村上晴 | 40:00 | 28 | 12-25 (48%) | 0-2 (0%) | 17 | 3 | 4 |
30 蘇奕童 | 40:00 | 8 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 5 |
32 張雪晴 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
51 吳嘉欣 | 40:00 | 3 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 8 | 0 | 3 |
77 魏恩怡 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
93 陳曉賢 | 0:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 52 | 23-53 (43%) | 0-4 (0%) | 53 | 5 | 16 |
- Date & time
- 2026-04-11 12:00 PM HKT(182 days ago)
- Location
- 石籬商場天台籃球場
00
32
16
30
21
14
10
3
9
1
25
24
20
77
51
93
00
77
24
25
32
10
16
77
14
21
93
25
51
24
1
3
24
25
51
24
77
77
20
1
25

3:02長安乘風
Team foul.
30

3:17愛東雷霆
Team foul.
3

3:38愛東雷霆
Team foul.
77
77
24
9
9
51
24
24
77
1
25
25
00
77
30
77
24
9
30
3
9
24
9
25
00
51

6:40愛東雷霆
Team foul.
9
9
3
24
30
9
00
00
77
77
30
51
1
3
24
9
20
25
25
25
1
30

9:47愛東雷霆
Team foul.
30
00
25
