
長安乘風
2
W
15
L
0
D
PPG
30.2
RPG
20.8
APG
3.6

長安乘風
2
W
15
L
0
D
PPG
30.2
RPG
20.8
APG
3.6
Rebounds
Assists
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region









Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt34.4%Shots count: 180/524
- 3 pt16.9%Shots count: 28/166
- FT33.9%Shots count: 39/115
9
李欣
127PTS
127REB
12AST
77
杜婷
108PTS
23REB
9AST
22
張浩欣
61PTS
36REB
9AST
25
李旨臨
60PTS
28REB
14AST
20
蕭澤昕
60PTS
33REB
5AST
43
何海暢
28PTS
24REB
0AST
3
吳雨漩
16PTS
7REB
3AST
10
何栩昕
11PTS
23REB
1AST
17
盧咏彤
6PTS
15REB
3AST
1
蔡欣霖
4PTS
14REB
2AST
15
盧芳霖
2PTS
1REB
0AST
2
曾子航
0PTS
0REB
0AST
6
葉曉慧
0PTS
0REB
0AST
82
張紋旗
0PTS
0REB
0AST
88
陳子曦
0PTS
0REB
0AST
16
余愷琳
0PTS
0REB
0AST
29
譚姸姿
0PTS
0REB
0AST
12
陳梓琪
0PTS
0REB
0AST
14
陳琬心
0PTS
1REB
0AST
Rebounds
Assists
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region









Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt34.4%Shots count: 180/524
- 3 pt16.9%Shots count: 28/166
- FT33.9%Shots count: 39/115
9
李欣
127PTS
127REB
12AST
77
杜婷
108PTS
23REB
9AST
22
張浩欣
61PTS
36REB
9AST
25
李旨臨
60PTS
28REB
14AST
20
蕭澤昕
60PTS
33REB
5AST
43
何海暢
28PTS
24REB
0AST
3
吳雨漩
16PTS
7REB
3AST
10
何栩昕
11PTS
23REB
1AST
17
盧咏彤
6PTS
15REB
3AST
1
蔡欣霖
4PTS
14REB
2AST
15
盧芳霖
2PTS
1REB
0AST
2
曾子航
0PTS
0REB
0AST
6
葉曉慧
0PTS
0REB
0AST
82
張紋旗
0PTS
0REB
0AST
88
陳子曦
0PTS
0REB
0AST
16
余愷琳
0PTS
0REB
0AST
29
譚姸姿
0PTS
0REB
0AST
12
陳梓琪
0PTS
0REB
0AST
14
陳琬心
0PTS
1REB
0AST
Team
Match results
All stats
Match | Date↓ | Score | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 44-42 | 42 | 0-0 (0%) | 18-46 (39%) | 1-10 (10%) | 3-9 (33%) | 26 | 3 | 15 |
![]() ![]() | May 24 | 25-24 | 24 | 0-0 (0%) | 10-33 (30%) | 1-14 (7%) | 1-9 (11%) | 28 | 2 | 7 |
![]() ![]() | May 23 | 45-28 | 28 | 0-0 (0%) | 11-32 (34%) | 1-6 (17%) | 3-12 (25%) | 16 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Apr 25 | 39-50 | 39 | 0-0 (0%) | 12-32 (38%) | 2-12 (17%) | 9-21 (43%) | 20 | 5 | 12 |
![]() ![]() | Apr 18 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 35-38 | 35 | 0-0 (0%) | 12-39 (31%) | 3-14 (21%) | 2-10 (20%) | 22 | 1 | 15 |
![]() ![]() | Apr 11 | 36-52 | 36 | 0-0 (0%) | 13-52 (25%) | 2-12 (17%) | 4-10 (40%) | 29 | 6 | 8 |
![]() ![]() | Mar 28 | 63-39 | 39 | 0-0 (0%) | 15-30 (50%) | 2-2 (100%) | 3-5 (60%) | 11 | 6 | 10 |
![]() ![]() | Mar 21 | 28-29 | 28 | 0-0 (0%) | 10-38 (26%) | 2-14 (14%) | 2-4 (50%) | 27 | 4 | 10 |
![]() ![]() | Mar 14 | 21-36 | 21 | 0-0 (0%) | 7-26 (27%) | 1-7 (14%) | 4-6 (67%) | 19 | 4 | 14 |
![]() ![]() | Mar 08 | 32-19 | 19 | 0-0 (0%) | 5-26 (19%) | 3-20 (15%) | 0-2 (0%) | 25 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Mar 07 | 46-35 | 35 | 0-0 (0%) | 15-30 (50%) | 1-8 (13%) | 2-8 (25%) | 19 | 2 | 17 |
![]() ![]() | Feb 08 | 34-52 | 34 | 0-0 (0%) | 17-32 (53%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 17 | 4 | 17 |
![]() ![]() | Feb 07 | 26-22 | 22 | 0-0 (0%) | 6-21 (29%) | 3-13 (23%) | 1-6 (17%) | 7 | 3 | 8 |
![]() ![]() | Jan 24 | 22-14 | 14 | 0-0 (0%) | 5-26 (19%) | 1-14 (7%) | 1-8 (13%) | 28 | 3 | 17 |
![]() ![]() | Jan 17 | 21-29 | 29 | 0-0 (0%) | 9-29 (31%) | 3-10 (30%) | 2-3 (67%) | 21 | 6 | 10 |
![]() ![]() | Jan 10 | 38-29 | 38 | 0-0 (0%) | 15-32 (47%) | 2-8 (25%) | 2-2 (100%) | 17 | 7 | 16 |







