vs
64
PTS
53
40
REB
27
16
AST
7
5
STL
5
2
BLK
4
10
TO
9
15
PF
9
44%
2P%
48%
33%
3P%
0%
56%
FT%
54%

Box score
Summit
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 冼智建 (#25) | 30:30 | 13 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 0 |
2 關達洋 | 39:11 | 23 | 1-7 (14%) | 7-13 (54%) | 4 | 2 | 0 |
6 楊泳豪 | 20:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 0 |
9 ngau | 7:44 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 0 |
10 郭泓傑 | 33:05 | 8 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 3 | 3 | 4 |
14 伍穎濤 | 13:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
17 cheung | 6:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
34 甄子健 | 32:29 | 8 | 3-8 (38%) | 0-6 (0%) | 4 | 5 | 4 |
42 高超全 | 17:01 | 9 | 3-4 (75%) | 1-4 (25%) | 4 | 1 | 2 |
| - | 64 | 16-36 (44%) | 9-27 (33%) | 40 | 16 | 10 |

Heatmap
Summit













Accuracy scale
Less
More

Heatmap
雜排軍














Accuracy scale
Less
More
vs
64
PTS
53
40
REB
27
16
AST
7
5
STL
5
2
BLK
4
10
TO
9
15
PF
9
44%
2P%
48%
33%
3P%
0%
56%
FT%
54%
1
31
10
4
22
10
6
2
42
0
2
42
4
10
10
4
4
0
4

1:17雜排軍
Team foul.
0
31
42
4
10
31
10
10
10
31
10
0
1
4
6
0
2
10
1
22
2
2
0
0
1
4
6
10
31
0

4:48Summit
Team foul.
22
22
6
42
1
31
42
2
10
4
42
6
4
42
42
22
10
10
10

7:21Summit
Team foul.
42
34
31
31
34
1
6

8:30Summit
Team foul.
31
1
2
10
1
6
2
4
0

9:28Summit
Team foul.
6
17
31
31
- Date & time
- 2026-01-10 10:00 PM HKT(272 days ago)
- Location
- 牛頭角道體育館

Heatmap
雜排軍














Accuracy scale
Less
More

Box score
Summit
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 冼智建 (#25) | 30:30 | 13 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 0 |
2 關達洋 | 39:11 | 23 | 1-7 (14%) | 7-13 (54%) | 4 | 2 | 0 |
6 楊泳豪 | 20:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 0 |
9 ngau | 7:44 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 0 |
10 郭泓傑 | 33:05 | 8 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 3 | 3 | 4 |
14 伍穎濤 | 13:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
17 cheung | 6:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
34 甄子健 | 32:29 | 8 | 3-8 (38%) | 0-6 (0%) | 4 | 5 | 4 |
42 高超全 | 17:01 | 9 | 3-4 (75%) | 1-4 (25%) | 4 | 1 | 2 |
| - | 64 | 16-36 (44%) | 9-27 (33%) | 40 | 16 | 10 |
- Date & time
- 2026-01-10 10:00 PM HKT(272 days ago)
- Location
- 牛頭角道體育館
1
31
10
4
22
10
6
2
42
0
2
42
4
10
10
4
4
0
4

1:17雜排軍
Team foul.
0
31
42
4
10
31
10
10
10
31
10
0
1
4
6
0
2
10
1
22
2
2
0
0
1
4
6
10
31
0

4:48Summit
Team foul.
22
22
6
42
1
31
42
2
10
4
42
6
4
42
42
22
10
10
10

7:21Summit
Team foul.
42
34
31
31
34
1
6

8:30Summit
Team foul.
31
1
2
10
1
6
2
4
0

9:28Summit
Team foul.
6
17
31
31
