Scorelab Logo
Scorelab Logo

Tommy Nixon

7
16.0
PTS / game
(Total: 224)
9.0
REB / game
(Total: 126)
1.4
AST / game
(Total: 20)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 vs 東方龍獅Oct 2672-61244-6 (67%)4-8 (50%)4-6 (67%)824
南華 vs 東方龍獅Oct 1965-5992-6 (33%)1-5 (20%)2-2 (0%)703
南華 vs 東方龍獅Oct 1372-56134-11 (36%)1-5 (20%)2-2 (0%)1431
南華 vs 永倫Oct 0580-72143-8 (38%)2-8 (25%)2-5 (40%)912
南華 vs 永倫Oct 0292-64246-11 (55%)2-5 (40%)6-8 (75%)1135
南華 vs 安保漢友Sep 1582-61194-7 (57%)3-8 (38%)2-4 (50%)702
南華 vs 香港遊樂場協會Sep 0892-49114-5 (80%)1-7 (14%)0-0 (0%)300
南華 vs 滿貫Jul 2787-89278-16 (50%)2-6 (33%)5-5 (0%)1403
南華 vs 永倫Jan 0690-5081-2 (50%)2-6 (33%)0-0 (0%)636
南華 vs 東方龍獅Dec 2261-48111-6 (17%)2-5 (40%)3-4 (75%)902
南華 vs 康仁福建Dec 1676-63142-4 (50%)2-6 (33%)4-6 (67%)1115
南華 vs 崇德飛鷹Dec 14110-66206-13 (46%)2-4 (50%)2-2 (0%)940
南華 vs 建龍飛馬Dec 07102-36113-7 (43%)1-2 (50%)2-2 (0%)620
南華 vs 南青Dec 0292-58195-9 (56%)3-7 (43%)0-0 (0%)1213

Are you the organiser? Manage this player here.