Home
Away
72
PTS
61
33
REB
19
11
AST
6
9
STL
6
2
BLK
3
13
TO
15
18
PF
24
33%
2P%
31%
23%
3P%
27%
65%
FT%
75%
南華
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6Shiu Wah Leung | 36:40 | 8 | 0-4 (0%) | 2-8 (25%) | 7 | 1 | 2 |
#7Tommy Nixon | 37:15 | 24 | 4-6 (67%) | 4-8 (50%) | 8 | 2 | 4 |
#8Nathan Yu | 38:20 | 18 | 6-10 (60%) | 1-5 (20%) | 4 | 0 | 0 |
#9Alex Cheung | 24:28 | 8 | 4-8 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#12Anson Lam | 1:13 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#13Cheung Man Chan | 27:52 | 8 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 4 | 4 | 0 |
#23Kelvin Tsang | 16:03 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 4 | 3 |
#35Yiu Pong Yip | 14:46 | 5 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#99Ivan Chan | 3:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 72 | 19-58 (33%) | 7-30 (23%) | 33 | 11 | 13 |
南華
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
東方龍獅
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3李 琪 | 32:44 | 16 | 0-3 (0%) | 5-11 (45%) | 4 | 1 | 3 |
#6陳翊麟 | 13:48 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 1 |
#8陳兆榮 | 21:17 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#10楊睿騏 | 32:17 | 14 | 3-5 (60%) | 2-3 (67%) | 1 | 2 | 0 |
#11吳松峻 | 5:44 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#13卜聿揚 | 36:03 | 12 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 3 |
#16徐遠成 | 28:04 | 8 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 4 |
#23梁嘉顯 | 12:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#28迪維拉 | 3:30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#30胡卓斌 | 12:23 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#35蘇利文 | 1:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 61 | 14-45 (31%) | 8-30 (27%) | 19 | 6 | 15 |
東方龍獅
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2022-10-26 8:40 PM HKT(1048 days ago)
- Location
- 修頓場館
Home
Away
72
PTS
61
33
REB
19
11
AST
6
9
STL
6
2
BLK
3
13
TO
15
18
PF
24
33%
2P%
31%
23%
3P%
27%
65%
FT%
75%
- Date & Time
- 2022-10-26 8:40 PM HKT(1048 days ago)
- Location
- 修頓場館
東方龍獅
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
南華
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6Shiu Wah Leung | 36:40 | 8 | 0-4 (0%) | 2-8 (25%) | 7 | 1 | 2 |
#7Tommy Nixon | 37:15 | 24 | 4-6 (67%) | 4-8 (50%) | 8 | 2 | 4 |
#8Nathan Yu | 38:20 | 18 | 6-10 (60%) | 1-5 (20%) | 4 | 0 | 0 |
#9Alex Cheung | 24:28 | 8 | 4-8 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 2 |
#12Anson Lam | 1:13 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#13Cheung Man Chan | 27:52 | 8 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 4 | 4 | 0 |
#23Kelvin Tsang | 16:03 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 4 | 3 |
#35Yiu Pong Yip | 14:46 | 5 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
#99Ivan Chan | 3:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 72 | 19-58 (33%) | 7-30 (23%) | 33 | 11 | 13 |
東方龍獅
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3李 琪 | 32:44 | 16 | 0-3 (0%) | 5-11 (45%) | 4 | 1 | 3 |
#6陳翊麟 | 13:48 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 1 |
#8陳兆榮 | 21:17 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#10楊睿騏 | 32:17 | 14 | 3-5 (60%) | 2-3 (67%) | 1 | 2 | 0 |
#11吳松峻 | 5:44 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#13卜聿揚 | 36:03 | 12 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 3 |
#16徐遠成 | 28:04 | 8 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 4 |
#23梁嘉顯 | 12:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#28迪維拉 | 3:30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#30胡卓斌 | 12:23 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#35蘇利文 | 1:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 61 | 14-45 (31%) | 8-30 (27%) | 19 | 6 | 15 |
Are you the organiser? Manage this match here.