Scorelab Logo
Scorelab Logo

Alex Cheung

9
5.6
PTS / game
(Total: 78)
3.6
REB / game
(Total: 51)
2.8
AST / game
(Total: 39)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 vs 東方龍獅Oct 2672-6184-8 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)402
南華 vs 東方龍獅Oct 1965-5994-9 (44%)0-0 (0%)1-2 (50%)811
南華 vs 東方龍獅Oct 1372-5631-7 (14%)0-0 (0%)1-2 (50%)431
南華 vs 永倫Oct 0580-7242-3 (67%)0-2 (0%)0-0 (0%)031
南華 vs 永倫Oct 0292-6484-5 (80%)0-1 (0%)0-0 (0%)554
南華 vs 安保漢友Sep 1582-6171-1 (0%)1-2 (50%)2-3 (67%)582
南華 vs 香港遊樂場協會Sep 0892-4963-4 (75%)0-0 (0%)0-0 (0%)931
南華 vs 滿貫Jul 2787-8951-1 (0%)0-1 (0%)3-5 (60%)350
南華 vs 永倫Jan 0690-5021-1 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)042
南華 vs 東方龍獅Dec 2261-48103-5 (60%)1-2 (50%)1-4 (25%)330
南華 vs 康仁福建Dec 1676-6300-0 (0%)0-1 (0%)0-2 (0%)402
南華 vs 崇德飛鷹Dec 14110-6621-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)111
南華 vs 建龍飛馬Dec 07102-3672-2 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)130
南華 vs 南青Dec 0292-5872-3 (67%)1-2 (50%)0-0 (0%)400

Are you the organiser? Manage this player here.