Scorelab Logo
Scorelab Logo

Kelvin Tsang

23
5.4
PTS / game
(Total: 76)
2.9
REB / game
(Total: 40)
2.8
AST / game
(Total: 39)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 vs 東方龍獅Oct 2672-6110-1 (0%)0-0 (0%)1-2 (50%)343
南華 vs 東方龍獅Oct 1965-5950-2 (0%)0-1 (0%)5-6 (83%)230
南華 vs 東方龍獅Oct 1372-5682-2 (0%)1-1 (0%)1-2 (50%)411
南華 vs 永倫Oct 0580-7200-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)140
南華 vs 永倫Oct 0292-64112-3 (67%)2-3 (67%)1-4 (25%)340
南華 vs 安保漢友Sep 1582-6142-4 (50%)0-2 (0%)0-0 (0%)621
南華 vs 香港遊樂場協會Sep 0892-4963-4 (75%)0-2 (0%)0-0 (0%)363
南華 vs 滿貫Jul 2787-89105-8 (63%)0-3 (0%)0-0 (0%)322
南華 vs 永倫Jan 0690-5010-1 (0%)0-1 (0%)1-2 (50%)541
南華 vs 東方龍獅Dec 2261-4810-1 (0%)0-0 (0%)1-2 (50%)311
南華 vs 康仁福建Dec 1676-6321-2 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)422
南華 vs 崇德飛鷹Dec 14110-6672-2 (0%)1-2 (50%)0-0 (0%)210
南華 vs 建龍飛馬Dec 07102-36102-4 (50%)2-3 (67%)0-0 (0%)001
南華 vs 南青Dec 0292-58102-3 (67%)0-1 (0%)6-9 (67%)150

Are you the organiser? Manage this player here.