Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt21.2%Shots count: 7/33
- 3 pt25.0%Shots count: 10/40
- FT46.7%Shots count: 7/15
Scoring impact
Points contribution from player, per season
D2 Regular season
Proud League S9 D2 8 games played
5.6%
Share of team PPG
2.4 PPG
42.4 team
D5
Proud League S106 games played
10.2%
Share of team PPG
5.3 PPG
52.3 team
All Seasons
Overall
8.1%
Share of team PPG
3.9 PPG
47.4 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt21.2%Shots count: 7/33
- 3 pt25.0%Shots count: 10/40
- FT46.7%Shots count: 7/15
Scoring impact
Points contribution from player, per season
D2 Regular season
Proud League S9 D2 8 games played
5.6%
Share of team PPG
2.4 PPG
42.4 team
D5
Proud League S106 games played
10.2%
Share of team PPG
5.3 PPG
52.3 team
All Seasons
Overall
8.1%
Share of team PPG
3.9 PPG
47.4 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOK HAS | Oct 02 | 39-59 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 0 |
HAS 曉青 | Sep 23 | 60-60 | 7 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 1 | 0 | 1 |
綠魁 HAS | Aug 19 | 46-52 | 9 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 2 | 6 |
HAS 弘藝 | Jun 22 | 56-68 | 8 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 0 |
HAS 無人 | Jun 10 | 40-65 | 6 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
HAS SKY | Jun 04 | 47-42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
你坐 HAS | Apr 13 | 42-41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
HAS 海芳 | Mar 23 | 47-58 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
HAS 海芳 | Jan 22 | 43-58 | 9 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 |
HAS CCH | Dec 18 | 39-46 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 4 |
HAS 你坐 | Dec 03 | 51-84 | 4 | 0-0 (0%) | 1-6 (17%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 1 | 2 |
佛都 HAS | Nov 18 | 44-38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 1 |
HAS OLD | Nov 03 | 46-41 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
OBE HAS | Oct 14 | 41-34 | 4 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 1-5 (20%) | 1-4 (25%) | 2 | 2 | 3 |
