Match Ended
HASE A
你坐馬自達怪不得塞車
51
PTS
84
38
REB
49
8
AST
10
5
STL
11
1
BLK
1
14
TO
9
9
PF
9
27%
2P%
49%
27%
3P%
38%
90%
FT%
60%
HASE A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#000徐尉耀 (#35) | 3:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2蔡鎮宇 | 27:51 | 8 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 1 |
#6李健源 | 27:52 | 19 | 4-10 (40%) | 3-7 (43%) | 4 | 0 | 3 |
#7俞順昌 | 12:02 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 1 |
#8陳聿銘 | 11:58 | 3 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 |
#13鄭智鐘 | 22:38 | 4 | 1-6 (17%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 2 |
#22林文達 | 8:05 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#24黃偉豪 | 32:43 | 5 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 2 |
#29薛舉敏 | 13:43 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 1 |
#34徐家進 | 20:23 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
#35鄭永杰 | 14:17 | 2 | 1-7 (14%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#95陳俊傑 | 5:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 51 | 15-55 (27%) | 4-15 (27%) | 38 | 8 | 14 |
HAS
HASE A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
你坐馬自達怪不得塞車
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3呀昇 | 40:00 | 36 | 3-4 (75%) | 10-17 (59%) | 5 | 3 | 2 |
#8King (#0) | 40:00 | 12 | 5-8 (63%) | 0-5 (0%) | 15 | 3 | 1 |
#11杰朗 (#1) | 24:57 | 5 | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 5 | 0 | 0 |
#16Kingson | 26:32 | 6 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 3 | 1 |
#34Jackie | 38:34 | 19 | 8-17 (47%) | 1-5 (20%) | 17 | 1 | 3 |
#84Ben | 29:57 | 6 | 1-5 (20%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 2 |
| - | 84 | 21-43 (49%) | 12-32 (38%) | 49 | 10 | 9 |
你坐
你坐馬自達怪不得塞車
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-12-03 10:30 PM HKT(22 hours ago)
- Location
- 林士德體育館
Loading chart...
HAS
HASE A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
HASE A
你坐馬自達怪不得塞車
51
PTS
84
38
REB
49
8
AST
10
5
STL
11
1
BLK
1
14
TO
9
9
PF
9
27%
2P%
49%
27%
3P%
38%
90%
FT%
60%
- Date & Time
- 2025-12-03 10:30 PM HKT(22 hours ago)
- Location
- 林士德體育館
你坐
你坐馬自達怪不得塞車
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
HASE A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#000徐尉耀 (#35) | 3:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2蔡鎮宇 | 27:51 | 8 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 1 |
#6李健源 | 27:52 | 19 | 4-10 (40%) | 3-7 (43%) | 4 | 0 | 3 |
#7俞順昌 | 12:02 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 1 |
#8陳聿銘 | 11:58 | 3 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 2 |
#13鄭智鐘 | 22:38 | 4 | 1-6 (17%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 2 |
#22林文達 | 8:05 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#24黃偉豪 | 32:43 | 5 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 2 |
#29薛舉敏 | 13:43 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 1 |
#34徐家進 | 20:23 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
#35鄭永杰 | 14:17 | 2 | 1-7 (14%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#95陳俊傑 | 5:35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 51 | 15-55 (27%) | 4-15 (27%) | 38 | 8 | 14 |
你坐馬自達怪不得塞車
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3呀昇 | 40:00 | 36 | 3-4 (75%) | 10-17 (59%) | 5 | 3 | 2 |
#8King (#0) | 40:00 | 12 | 5-8 (63%) | 0-5 (0%) | 15 | 3 | 1 |
#11杰朗 (#1) | 24:57 | 5 | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 5 | 0 | 0 |
#16Kingson | 26:32 | 6 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 3 | 1 |
#34Jackie | 38:34 | 19 | 8-17 (47%) | 1-5 (20%) | 17 | 1 | 3 |
#84Ben | 29:57 | 6 | 1-5 (20%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 2 |
| - | 84 | 21-43 (49%) | 12-32 (38%) | 49 | 10 | 9 |
Are you the organiser? Manage this match here.
