Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt16.7%Shots count: 1/6
- 3 pt0.0%Shots count: 0/2
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》12 games played
0.4%
Share of team PPG
0.2 PPG
40.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
0.0%
Share of team PPG
0.0 PPG
57.7 team
All Seasons
Overall
0.2%
Share of team PPG
0.1 PPG
48.9 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt16.7%Shots count: 1/6
- 3 pt0.0%Shots count: 0/2
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》12 games played
0.4%
Share of team PPG
0.2 PPG
40.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
0.0%
Share of team PPG
0.0 PPG
57.7 team
All Seasons
Overall
0.2%
Share of team PPG
0.1 PPG
48.9 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 46-39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 24 | 79-76 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | May 03 | 33-58 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Apr 18 | 34-21 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 42-50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 68-21 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 21 | 42-65 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 14 | 46-52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 53-40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 41-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 07 | 42-38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 31 | 68-23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 24 | 49-40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 53-40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |















