2025-2026
Season
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 9 | |
3 W 1 L 0 D | ||
2 | 6 | |
2 W 1 L 0 D | ||
3 | 6 | |
2 W 2 L 0 D | ||
4 | 6 | |
2 W 2 L 0 D | ||
5 | 3 | |
1 W 2 L 0 D | ||
6 | 3 | |
1 W 3 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 170 | 156 | +14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 129 | 110 | +19 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 157 | 146 | +11 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 141 | 0 | |
5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 92 | 113 | -21 | |
6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 133 | 156 | -23 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Oct 5
EndedPlayhard大埔
vs
Zero

31 - 41

Oct 12
EndedPotential
vs
Playhard屯門

33 - 39

Oct 19
Ended天狼
vs
SC

45 - 48

Oct 26
EndedZero
vs
Potential

29 - 33

Nov 1
EndedPlayhard屯門
vs
天狼

27 - 46

Nov 8
EndedSC
vs
Playhard大埔

35 - 36

Nov 16
EndedZero
vs
Playhard屯門

22 - 49

Nov 22
EndedSC
vs
Potential

42 - 33

Nov 30
EndedPlayhard大埔
vs
天狼

35 - 38

Dec 7
EndedPlayhard屯門
vs
SC

42 - 45

Dec 13
EndedPotential
vs
Playhard大埔

42 - 31

Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Oct 5 | 31 - 41 | Ended | 石硤尾公園體育館 | |
Oct 12 | 33 - 39 | Ended | 北河街體育館 | |
Oct 19 | 45 - 48 | Ended | 北河街體育館 | |
Oct 26 | 29 - 33 | Ended | 北河街體育館 | |
Nov 1 | 27 - 46 | Ended | 北河街體育館 | |
Nov 8 | 35 - 36 | Ended | 瑞和街體育館 | |
Nov 16 | 22 - 49 | Ended | 大角咀體育館 | |
Nov 22 | 42 - 33 | Ended | 摩士體育館 | |
Nov 30 | 35 - 38 | Ended | 石硤尾公園體育館 | |
Dec 7 | 42 - 45 | Ended | 彩虹道體育館 | |
Dec 13 | 42 - 31 | Ended | 官涌體育館 |
