Scorelab Logo
Scorelab Logo

RC99ers

6
W
14
L
1
D
30.0
PTS / game
(Total: 629)
23.6
REB / game
(Total: 495)
4.6
AST / game
(Total: 96)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS2PT3PTFTREBASTTO
RCBU vs RC99ersJul 200-000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
RC99ers vs SBCJun 3041-364113-28 (46%)1-9 (11%)12-18 (67%)18611
RC99ers vs RCBT 23-24Jun 0935-303513-27 (48%)1-6 (17%)6-13 (46%)30121
NWO vs RC99ersMay 2551-404014-45 (31%)3-17 (18%)3-8 (38%)301110
RC99ers vs 羅便臣道2號Apr 2142-634212-37 (32%)5-18 (28%)3-7 (43%)24812
RC99ers vs YPWDDFeb 2534-28347-33 (21%)5-17 (29%)5-11 (45%)28316
RC99ers vs 9 SUKJan 280-2000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
RCBS vs RC99ersDec 1662-404015-32 (47%)2-21 (10%)4-9 (44%)34825
RC99ers vs SBCDec 0354-625415-41 (37%)5-15 (33%)9-16 (56%)2968
RCBU vs RC99ersNov 2553-27274-28 (14%)6-27 (22%)1-7 (14%)31714
RC99ers vs ThunderbirdsMay 2850-315010-45 (22%)9-21 (43%)3-8 (38%)3218
NWO vs RC99ersApr 0254-34347-30 (23%)6-14 (43%)2-3 (67%)23715
RCBU vs RC99ersMar 2620-000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
Thunderbirds vs RC99ersFeb 2634-414112-41 (29%)5-18 (28%)2-6 (33%)4088
RC74 vs RC99ersJan 140-2000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
NWO vs RC99ersNov 2739-343415-57 (26%)0-0 (0%)4-8 (50%)39713
9 SUK vs RC99ersNov 2034-313110-31 (32%)3-11 (27%)2-6 (33%)26711
羅便臣道2號 vs RC99ersMay 2940-22227-43 (16%)2-13 (15%)2-6 (33%)32313
SBC vs RC99ersMay 1535-29293-19 (16%)6-18 (33%)5-7 (71%)22414
RC99ers vs YPWDDNov 2139-563914-46 (30%)3-15 (20%)2-4 (50%)36410
RC99ers vs RCBUOct 3136-513610-25 (40%)4-15 (27%)4-11 (36%)21511

Are you the organiser? Manage this team here.