禾輋騎士
vs華富飛魚
33
PTS
62
34
REB
40
5
AST
13
5
STL
16
0
BLK
3
19
TO
11
5
PF
6
30%
2P%
44%
13%
3P%
25%
67%
FT%
50%

Heatmap
禾輋騎士
















Accuracy scale
Less
More

Box score
華富飛魚
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 莊瀚揚 | 0:00 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
8 陳業林 | 0:00 | 18 | 3-4 (75%) | 4-12 (33%) | 15 | 6 | 2 |
11 王嘉謙 | 0:00 | 8 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 3 |
14 吳柏希 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 賴智樂 | 0:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 0 |
19 郭政男 | 0:00 | 2 | 1-8 (13%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
22 黃業榮 | 0:00 | 7 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 2 |
23 施栢森 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
25 盧尚然 | 0:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 1 |
34 梁智軒 | 0:00 | 20 | 9-14 (64%) | 0-2 (0%) | 12 | 1 | 2 |
50 蘇浩銘 | 0:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 62 | 22-50 (44%) | 5-20 (25%) | 40 | 13 | 11 |

Heatmap
華富飛魚
















Accuracy scale
Less
More
禾輋騎士
vs華富飛魚
33
PTS
62
34
REB
40
5
AST
13
5
STL
16
0
BLK
3
19
TO
11
5
PF
6
30%
2P%
44%
13%
3P%
25%
67%
FT%
50%
34
16
13
13
22
34
22
16
8
5

0:31禾輋騎士
Team foul.
22
15
5
22
22

1:28華富飛魚
Team foul.
34
5
11
15
16
22
13
34
34
13
22
5
22
13
11
11
11
22
34
34
34
13
15

3:55華富飛魚
Team foul.
34
16
11
8
16
8
11
11
34
16
22
34
8
13
5
5
16
34
5
8
25
22
11
25
11
13
11
16
- Date & time
- 2026-03-07 12:00 PM HKT(217 days ago)
- Location
- TKO Spot 天台籃球場

Heatmap
華富飛魚
















Accuracy scale
Less
More

Box score
華富飛魚
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 莊瀚揚 | 0:00 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
8 陳業林 | 0:00 | 18 | 3-4 (75%) | 4-12 (33%) | 15 | 6 | 2 |
11 王嘉謙 | 0:00 | 8 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 3 |
14 吳柏希 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 賴智樂 | 0:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 0 |
19 郭政男 | 0:00 | 2 | 1-8 (13%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
22 黃業榮 | 0:00 | 7 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 2 |
23 施栢森 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
25 盧尚然 | 0:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 1 |
34 梁智軒 | 0:00 | 20 | 9-14 (64%) | 0-2 (0%) | 12 | 1 | 2 |
50 蘇浩銘 | 0:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 62 | 22-50 (44%) | 5-20 (25%) | 40 | 13 | 11 |
- Date & time
- 2026-03-07 12:00 PM HKT(217 days ago)
- Location
- TKO Spot 天台籃球場
34
16
13
13
22
34
22
16
8
5

0:31禾輋騎士
Team foul.
22
15
5
22
22

1:28華富飛魚
Team foul.
34
5
11
15
16
22
13
34
34
13
22
5
22
13
11
11
11
22
34
34
34
13
15

3:55華富飛魚
Team foul.
34
16
11
8
16
8
11
11
34
16
22
34
8
13
5
5
16
34
5
8
25
22
11
25
11
13
11
16
