沙角翡翠
vs長安乘風
32
PTS
19
25
REB
25
7
AST
1
11
STL
9
3
BLK
1
18
TO
17
2
PF
13
32%
2P%
19%
25%
3P%
15%
50%
FT%
0%

Box score
沙角翡翠
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 吳思諭 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 4 |
5 陸詠林 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
6 劉嘉瑄 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 古芷瑤 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
10 林芮希 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 3 |
11 黃琬庭 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
12 曾筠貽 | 40:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
14 王凱澄 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 胡嘉怡 | 40:00 | 9 | 4-14 (29%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
17 李思妤 | 40:00 | 13 | 3-6 (50%) | 1-1 (100%) | 1 | 2 | 3 |
21 杜浠誼 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 陳湘琳 | 40:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 1 |
23 謝渼翹 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
26 吳卉 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 顏熙彤 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
33 鄭珊珊 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
38 杜曉霖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
46 梁雅婷 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
66 陸瑞晴 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
92 翁雅雯 | 40:00 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 3 |
| - | 32 | 12-37 (32%) | 1-4 (25%) | 25 | 7 | 18 |

Heatmap
沙角翡翠
















Accuracy scale
Less
More

Box score
長安乘風
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡欣霖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
2 曾子航 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
3 吳雨漩 | 40:00 | 10 | 2-7 (29%) | 2-8 (25%) | 4 | 0 | 4 |
6 葉曉慧 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 李欣 | 40:00 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 13 | 0 | 4 |
10 何栩昕 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
12 陳梓琪 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 陳琬心 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 盧芳霖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
16 余愷琳 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
17 盧咏彤 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
20 蕭澤昕 | 40:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
22 張浩欣 | 40:00 | 3 | 0-3 (0%) | 1-7 (14%) | 1 | 0 | 2 |
25 李旨臨 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
29 譚姸姿 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
43 何海暢 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 杜婷 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 3 |
82 張紋旗 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
88 陳子曦 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 19 | 5-26 (19%) | 3-20 (15%) | 25 | 1 | 17 |

Heatmap
長安乘風
















Accuracy scale
Less
More
沙角翡翠
vs長安乘風
32
PTS
19
25
REB
25
7
AST
1
11
STL
9
3
BLK
1
18
TO
17
2
PF
13
32%
2P%
19%
25%
3P%
15%
50%
FT%
0%
77
25
22
20
15
17
16
14
10
12
9
6
3
2
1
26
38
66
33
27
46
92
23
11
15
12
10
14
88
0
9
5
6
82
77
29
43
22
21
17
9
9
9
15
22
0
20
10

1:02長安乘風
Team foul.
0
17
77
92
22
22

2:44長安乘風
Team foul.
22
0
0
17
9
25

3:48長安乘風
Team foul.
17
17
9
15
15
22
22
22
17
3

6:23長安乘風
Team foul.
17
17

6:52長安乘風
Timeout.
9
10
15
17
10
15
9

8:06長安乘風
Team foul.
15
15
9
3
10
20
15
- Date & time
- 2026-03-08 1:00 PM HKT(216 days ago)
- Location
- 啟業商場天台運動場

Heatmap
長安乘風
















Accuracy scale
Less
More

Box score
沙角翡翠
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 吳思諭 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 4 |
5 陸詠林 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
6 劉嘉瑄 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 古芷瑤 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
10 林芮希 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 3 |
11 黃琬庭 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
12 曾筠貽 | 40:00 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
14 王凱澄 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 胡嘉怡 | 40:00 | 9 | 4-14 (29%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
17 李思妤 | 40:00 | 13 | 3-6 (50%) | 1-1 (100%) | 1 | 2 | 3 |
21 杜浠誼 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 陳湘琳 | 40:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 1 |
23 謝渼翹 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
26 吳卉 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 顏熙彤 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
33 鄭珊珊 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
38 杜曉霖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
46 梁雅婷 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
66 陸瑞晴 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
92 翁雅雯 | 40:00 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 3 |
| - | 32 | 12-37 (32%) | 1-4 (25%) | 25 | 7 | 18 |

Box score
長安乘風
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡欣霖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
2 曾子航 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
3 吳雨漩 | 40:00 | 10 | 2-7 (29%) | 2-8 (25%) | 4 | 0 | 4 |
6 葉曉慧 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 李欣 | 40:00 | 4 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 13 | 0 | 4 |
10 何栩昕 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
12 陳梓琪 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 陳琬心 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 盧芳霖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
16 余愷琳 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
17 盧咏彤 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
20 蕭澤昕 | 40:00 | 0 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
22 張浩欣 | 40:00 | 3 | 0-3 (0%) | 1-7 (14%) | 1 | 0 | 2 |
25 李旨臨 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
29 譚姸姿 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
43 何海暢 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 杜婷 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 3 |
82 張紋旗 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
88 陳子曦 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 19 | 5-26 (19%) | 3-20 (15%) | 25 | 1 | 17 |
- Date & time
- 2026-03-08 1:00 PM HKT(216 days ago)
- Location
- 啟業商場天台運動場
77
25
22
20
15
17
16
14
10
12
9
6
3
2
1
26
38
66
33
27
46
92
23
11
15
12
10
14
88
0
9
5
6
82
77
29
43
22
21
17
9
9
9
15
22
0
20
10

1:02長安乘風
Team foul.
0
17
77
92
22
22

2:44長安乘風
Team foul.
22
0
0
17
9
25

3:48長安乘風
Team foul.
17
17
9
15
15
22
22
22
17
3

6:23長安乘風
Team foul.
17
17

6:52長安乘風
Timeout.
9
10
15
17
10
15
9

8:06長安乘風
Team foul.
15
15
9
3
10
20
15
