Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.3%Shots count: 33/78
- 3 pt11.1%Shots count: 1/9
- FT33.3%Shots count: 4/12
Scoring impact
Points contribution from player, per season
女子《邨JUMP!》2025-2026
凝動女子《邨JUMP!》14 games played
16.9%
Share of team PPG
4.1 PPG
24.1 team
女子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》女子季後賽3 games played
20.0%
Share of team PPG
5.3 PPG
26.7 team
All Seasons
Overall
18.5%
Share of team PPG
4.7 PPG
25.4 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.3%Shots count: 33/78
- 3 pt11.1%Shots count: 1/9
- FT33.3%Shots count: 4/12
Scoring impact
Points contribution from player, per season
女子《邨JUMP!》2025-2026
凝動女子《邨JUMP!》14 games played
16.9%
Share of team PPG
4.1 PPG
24.1 team
女子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》女子季後賽3 games played
20.0%
Share of team PPG
5.3 PPG
26.7 team
All Seasons
Overall
18.5%
Share of team PPG
4.7 PPG
25.4 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 27-26 | 1 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | May 24 | 23-31 | 11 | 0-0 (0%) | 5-13 (38%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 7 | 1 | 1 |
![]() ![]() | May 17 | 45-22 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Apr 25 | 26-22 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Apr 18 | 33-26 | 8 | 0-0 (0%) | 4-11 (36%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 4 |
![]() ![]() | Apr 12 | 47-20 | 4 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Apr 11 | 27-18 | 6 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 5 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Mar 28 | 23-45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 21 | 22-17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 14 | 21-36 | 6 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 5 |
![]() ![]() | Mar 08 | 23-15 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 07 | 38-51 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Feb 08 | 23-35 | 4 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Feb 07 | 19-23 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 10 | 2 | 4 |
![]() ![]() | Jan 24 | 20-26 | 4 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 21-29 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 6 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 10 | 18-21 | 11 | 0-0 (0%) | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 2 |








