Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region











Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt41.0%Shots count: 48/117
- 3 pt33.3%Shots count: 1/3
- FT33.3%Shots count: 3/9
Scoring impact
Points contribution from player, per season
女子《邨JUMP!》2025-2026
凝動女子《邨JUMP!》13 games played
14.9%
Share of team PPG
6.5 PPG
43.5 team
女子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》女子季後賽3 games played
13.2%
Share of team PPG
6.0 PPG
45.3 team
All Seasons
Overall
14.0%
Share of team PPG
6.2 PPG
44.4 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region











Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt41.0%Shots count: 48/117
- 3 pt33.3%Shots count: 1/3
- FT33.3%Shots count: 3/9
Scoring impact
Points contribution from player, per season
女子《邨JUMP!》2025-2026
凝動女子《邨JUMP!》13 games played
14.9%
Share of team PPG
6.5 PPG
43.5 team
女子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》女子季後賽3 games played
13.2%
Share of team PPG
6.0 PPG
45.3 team
All Seasons
Overall
14.0%
Share of team PPG
6.2 PPG
44.4 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 30-50 | 2 | 0-0 (0%) | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 4 |
![]() ![]() | May 24 | 41-49 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 2 | 1 |
![]() ![]() | May 23 | 45-28 | 10 | 0-0 (0%) | 5-11 (45%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 12 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Apr 25 | 27-60 | 10 | 0-0 (0%) | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Apr 18 | 33-26 | 3 | 0-0 (0%) | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 36-52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 28 | 63-39 | 12 | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | Mar 21 | 31-36 | 9 | 0-0 (0%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Mar 14 | 46-34 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 5 |
![]() ![]() | Mar 08 | 73-23 | 14 | 0-0 (0%) | 7-14 (50%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 42-29 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Feb 08 | 23-35 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 4 |
![]() ![]() | Feb 07 | 20-49 | 11 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Jan 24 | 43-25 | 6 | 0-0 (0%) | 3-11 (27%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Jan 17 | 30-41 | 2 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Jan 10 | 36-38 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 2 | 2 | 3 |








