
大興土木
9
W
8
L
0
D
PPG
46.5
RPG
23.1
APG
5.9

大興土木
9
W
8
L
0
D
PPG
46.5
RPG
23.1
APG
5.9
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region









Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt48.9%Shots count: 243/497
- 3 pt24.0%Shots count: 44/183
- FT49.1%Shots count: 79/161
0
蘇銘倫
173PTS
97REB
17AST
5
陳卓曦
92PTS
37REB
23AST
3
林偉希
88PTS
24REB
11AST
33
高俊賢
74PTS
36REB
3AST
93
何賢智
69PTS
32REB
7AST
2
鄭灝泓
65PTS
50REB
8AST
13
方鏡樂
47PTS
18REB
7AST
4
鍾浩斯
24PTS
12REB
6AST
8
莊若鵬
23PTS
9REB
2AST
10
陳孝言
16PTS
10REB
1AST
1
沙梓傑
14PTS
16REB
2AST
12
李泓鋒
7PTS
4REB
1AST
25
容子峰
3PTS
0REB
1AST
27
余俊軒
2PTS
0REB
0AST
17
何羿南
0PTS
0REB
0AST
28
趙栢銳
0PTS
0REB
0AST
15
莊咏賢
0PTS
0REB
0AST
29
邱焯明
0PTS
0REB
0AST
91
鍾梓洋
0PTS
1REB
0AST
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region









Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt48.9%Shots count: 243/497
- 3 pt24.0%Shots count: 44/183
- FT49.1%Shots count: 79/161
0
蘇銘倫
173PTS
97REB
17AST
5
陳卓曦
92PTS
37REB
23AST
3
林偉希
88PTS
24REB
11AST
33
高俊賢
74PTS
36REB
3AST
93
何賢智
69PTS
32REB
7AST
2
鄭灝泓
65PTS
50REB
8AST
13
方鏡樂
47PTS
18REB
7AST
4
鍾浩斯
24PTS
12REB
6AST
8
莊若鵬
23PTS
9REB
2AST
10
陳孝言
16PTS
10REB
1AST
1
沙梓傑
14PTS
16REB
2AST
12
李泓鋒
7PTS
4REB
1AST
25
容子峰
3PTS
0REB
1AST
27
余俊軒
2PTS
0REB
0AST
17
何羿南
0PTS
0REB
0AST
28
趙栢銳
0PTS
0REB
0AST
15
莊咏賢
0PTS
0REB
0AST
29
邱焯明
0PTS
0REB
0AST
91
鍾梓洋
0PTS
1REB
0AST
Team
Match results
All stats
Match | Date↓ | Score | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 66-65 | 65 | 0-0 (0%) | 21-53 (40%) | 6-19 (32%) | 5-10 (50%) | 33 | 12 | 15 |
![]() ![]() | May 24 | 50-65 | 49 | 0-0 (0%) | 15-37 (41%) | 4-14 (29%) | 7-11 (64%) | 34 | 2 | 12 |
![]() ![]() | May 17 | 32-49 | 32 | 0-0 (0%) | 10-32 (31%) | 2-19 (11%) | 6-17 (35%) | 37 | 5 | 14 |
![]() ![]() | May 10 | 46-36 | 36 | 0-0 (0%) | 12-44 (27%) | 2-12 (17%) | 6-11 (55%) | 36 | 7 | 20 |
![]() ![]() | Apr 18 | 30-34 | 34 | 0-0 (0%) | 11-25 (44%) | 2-20 (10%) | 6-13 (46%) | 32 | 2 | 9 |
![]() ![]() | Apr 12 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 24-39 | 24 | 0-0 (0%) | 12-26 (46%) | 0-11 (0%) | 0-5 (0%) | 17 | 2 | 12 |
![]() ![]() | Mar 28 | 50-40 | 40 | 0-0 (0%) | 15-31 (48%) | 1-9 (11%) | 7-8 (88%) | 21 | 11 | 20 |
![]() ![]() | Mar 21 | 64-45 | 62 | 0-0 (0%) | 13-29 (45%) | 10-28 (36%) | 6-9 (67%) | 26 | 13 | 5 |
![]() ![]() | Mar 14 | 0-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 57-48 | 57 | 0-0 (0%) | 21-21 (100%) | 4-4 (100%) | 3-3 (100%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 46-60 | 60 | 0-0 (0%) | 25-34 (74%) | 1-2 (50%) | 7-11 (64%) | 8 | 2 | 6 |
![]() ![]() | Feb 08 | 41-25 | 41 | 0-0 (0%) | 14-23 (61%) | 3-11 (27%) | 4-14 (29%) | 13 | 6 | 11 |
![]() ![]() | Feb 07 | 32-60 | 58 | 0-0 (0%) | 19-34 (56%) | 3-5 (60%) | 11-18 (61%) | 23 | 5 | 7 |
![]() ![]() | Jan 24 | 52-42 | 52 | 0-0 (0%) | 19-32 (59%) | 4-8 (50%) | 2-3 (67%) | 16 | 14 | 11 |
![]() ![]() | Jan 17 | 67-49 | 49 | 0-0 (0%) | 20-31 (65%) | 2-7 (29%) | 3-13 (23%) | 17 | 7 | 8 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-38 | 38 | 0-0 (0%) | 16-45 (36%) | 0-14 (0%) | 6-15 (40%) | 33 | 1 | 19 |















