
翠林勇者
7
W
10
L
0
D
PPG
43.8
RPG
20.5
APG
5.9

翠林勇者
7
W
10
L
0
D
PPG
43.8
RPG
20.5
APG
5.9
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region









Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt47.0%Shots count: 210/447
- 3 pt27.9%Shots count: 81/290
- FT61.7%Shots count: 82/133
9
陳堯鋒
272PTS
72REB
50AST
26
譚皓竣
130PTS
91REB
11AST
35
莊文狄
68PTS
17REB
15AST
7
劉子峰
65PTS
46REB
6AST
3
黎錫希
48PTS
20REB
4AST
42
黃覺賢
43PTS
16REB
1AST
8
鄧穎熙
30PTS
18REB
4AST
68
劉彥希
29PTS
9REB
0AST
17
甘昊臻
22PTS
9REB
1AST
27
蔡栢森
20PTS
15REB
2AST
13
黃浩銘
6PTS
2REB
0AST
2
曾嘉熙
6PTS
25REB
4AST
20
陳諾謙
4PTS
1REB
0AST
22
周浩賢
2PTS
2REB
1AST
1
文偉竣
0PTS
5REB
1AST
11
吳羿慷
0PTS
0REB
0AST
12
鄭洛賢
0PTS
1REB
0AST
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region









Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt47.0%Shots count: 210/447
- 3 pt27.9%Shots count: 81/290
- FT61.7%Shots count: 82/133
9
陳堯鋒
272PTS
72REB
50AST
26
譚皓竣
130PTS
91REB
11AST
35
莊文狄
68PTS
17REB
15AST
7
劉子峰
65PTS
46REB
6AST
3
黎錫希
48PTS
20REB
4AST
42
黃覺賢
43PTS
16REB
1AST
8
鄧穎熙
30PTS
18REB
4AST
68
劉彥希
29PTS
9REB
0AST
17
甘昊臻
22PTS
9REB
1AST
27
蔡栢森
20PTS
15REB
2AST
13
黃浩銘
6PTS
2REB
0AST
2
曾嘉熙
6PTS
25REB
4AST
20
陳諾謙
4PTS
1REB
0AST
22
周浩賢
2PTS
2REB
1AST
1
文偉竣
0PTS
5REB
1AST
11
吳羿慷
0PTS
0REB
0AST
12
鄭洛賢
0PTS
1REB
0AST
Team
Match results
All stats
Match | Date↓ | Score | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 50-42 | 42 | 0-0 (0%) | 16-29 (55%) | 1-11 (9%) | 7-10 (70%) | 22 | 7 | 10 |
![]() ![]() | May 24 | 50-65 | 65 | 0-0 (0%) | 22-38 (58%) | 6-19 (32%) | 3-5 (60%) | 26 | 8 | 8 |
![]() ![]() | May 17 | 42-34 | 32 | 0-0 (0%) | 9-23 (39%) | 3-23 (13%) | 5-12 (42%) | 24 | 6 | 13 |
![]() ![]() | May 10 | 51-44 | 44 | 0-0 (0%) | 13-37 (35%) | 4-13 (31%) | 6-10 (60%) | 25 | 3 | 18 |
![]() ![]() | Apr 18 | 50-41 | 50 | 0-0 (0%) | 15-26 (58%) | 5-17 (29%) | 5-7 (71%) | 25 | 12 | 9 |
![]() ![]() | Apr 12 | 44-41 | 44 | 0-0 (0%) | 13-23 (57%) | 4-17 (24%) | 6-11 (55%) | 17 | 7 | 4 |
![]() ![]() | Apr 11 | 47-71 | 47 | 0-0 (0%) | 11-25 (44%) | 7-18 (39%) | 4-5 (80%) | 20 | 9 | 15 |
![]() ![]() | Mar 28 | 46-41 | 41 | 0-0 (0%) | 9-19 (47%) | 6-24 (25%) | 5-6 (83%) | 23 | 6 | 9 |
![]() ![]() | Mar 21 | 38-46 | 38 | 0-0 (0%) | 9-24 (38%) | 5-19 (26%) | 5-10 (50%) | 24 | 6 | 13 |
![]() ![]() | Mar 14 | 42-49 | 42 | 0-0 (0%) | 10-25 (40%) | 6-17 (35%) | 4-10 (40%) | 21 | 8 | 19 |
![]() ![]() | Mar 08 | 39-43 | 39 | 0-0 (0%) | 10-10 (100%) | 5-5 (100%) | 4-5 (80%) | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Mar 07 | 53-27 | 27 | 0-0 (0%) | 9-30 (30%) | 3-25 (12%) | 0-2 (0%) | 19 | 1 | 5 |
![]() ![]() | Feb 08 | 53-34 | 53 | 0-0 (0%) | 18-27 (67%) | 5-18 (28%) | 2-5 (40%) | 31 | 7 | 16 |
![]() ![]() | Feb 07 | 49-53 | 53 | 0-0 (0%) | 7-23 (30%) | 9-18 (50%) | 12-13 (92%) | 11 | 4 | 13 |
![]() ![]() | Jan 24 | 42-27 | 42 | 0-0 (0%) | 13-28 (46%) | 5-9 (56%) | 1-3 (33%) | 21 | 8 | 17 |
![]() ![]() | Jan 17 | 49-46 | 46 | 0-0 (0%) | 12-21 (57%) | 5-20 (25%) | 7-8 (88%) | 7 | 4 | 6 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-38 | 40 | 0-0 (0%) | 14-39 (36%) | 2-17 (12%) | 6-11 (55%) | 33 | 4 | 16 |















