黃俊文
57
1.7
PTS / game
(Total: 12)
3.0
REB / game
(Total: 21)
0.1
AST / game
(Total: 1)
黃俊文
57
1.7
PTS / game
(Total: 12)
3.0
REB / game
(Total: 21)
0.1
AST / game
(Total: 1)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Points Contribution
Points per game per season
Player PPG
Team PPG
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE | SCORE | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survivor vs New Frog Union | Aug 14 | 61-71 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
Survivor vs 空軍體育會 | Jul 14 | 61-78 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Survivor vs Black Jesus | Jun 11 | 67-50 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 0 |
Survivor vs 恐鷹籃球隊 | May 21 | 67-48 | 4 | 2-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
MAVS vs Survivor | Apr 17 | 56-43 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 1 |
SCB A vs Survivor | Feb 25 | 52-59 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Survivor vs 空軍體育會 | Feb 11 | 48-40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
Are you the organiser? Manage this player here.