Match Ended
Home
Away
67
PTS
48
35
REB
50
15
AST
5
16
STL
8
3
BLK
0
8
TO
17
10
PF
5
33%
2P%
24%
22%
3P%
13%
33%
FT%
62%
Survivor
All Stats
Survivor
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
恐鷹籃球隊
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0湯馬士·充氣 | 16:30 | 7 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#6安迪·高 | 28:43 | 6 | 3-9 (33%) | 0-4 (0%) | 5 | 2 | 1 |
#7魚理羊·曾怒 | 0:00 | 10 | 3-11 (27%) | 0-2 (0%) | 7 | 1 | 4 |
#8開爾文·關 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10哈力克.吳 | 10:36 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 7 | 0 | 2 |
#11米高有·唐 | 21:46 | 8 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 2 |
#13米高·李 | 17:50 | 6 | 3-3 (100%) | 0-3 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#23伊薩克·孔 | 16:22 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
#28戈爾登·范 | 8:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 1 |
#34文森特 | 34:51 | 4 | 0-6 (0%) | 1-2 (50%) | 9 | 0 | 4 |
- | 48 | 17-72 (24%) | 2-15 (13%) | 50 | 5 | 17 |
恐鷹籃球隊
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-05-21 10:38 PM HKT(109 days ago)
Home
Away
67
PTS
48
35
REB
50
15
AST
5
16
STL
8
3
BLK
0
8
TO
17
10
PF
5
33%
2P%
24%
22%
3P%
13%
33%
FT%
62%
- Date & Time
- 2025-05-21 10:38 PM HKT(109 days ago)
恐鷹籃球隊
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Survivor
All Stats
恐鷹籃球隊
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0湯馬士·充氣 | 16:30 | 7 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
#6安迪·高 | 28:43 | 6 | 3-9 (33%) | 0-4 (0%) | 5 | 2 | 1 |
#7魚理羊·曾怒 | 0:00 | 10 | 3-11 (27%) | 0-2 (0%) | 7 | 1 | 4 |
#8開爾文·關 | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10哈力克.吳 | 10:36 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 7 | 0 | 2 |
#11米高有·唐 | 21:46 | 8 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 2 |
#13米高·李 | 17:50 | 6 | 3-3 (100%) | 0-3 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#23伊薩克·孔 | 16:22 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
#28戈爾登·范 | 8:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 1 |
#34文森特 | 34:51 | 4 | 0-6 (0%) | 1-2 (50%) | 9 | 0 | 4 |
- | 48 | 17-72 (24%) | 2-15 (13%) | 50 | 5 | 17 |
Are you the organiser? Manage this match here.