Survivor
vs空軍體育會
48
PTS
40
33
REB
36
15
AST
7
6
STL
8
3
BLK
0
11
TO
16
12
PF
8
31%
2P%
32%
20%
3P%
10%
50%
FT%
32%
SUR
Box score
Survivor
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 鍾城傑 | 24:43 | 9 | 2-4 (50%) | 1-5 (20%) | 3 | 2 | 1 |
7 李嘉溢 | 30:02 | 12 | 3-7 (43%) | 2-6 (33%) | 3 | 1 | 2 |
12 林陸偉 | 27:45 | 6 | 3-3 (100%) | 0-4 (0%) | 5 | 7 | 5 |
32 張榮睿 | 15:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 3 | 1 | 1 |
38 毛國林 | 32:15 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 5 | 3 | 1 |
57 黃俊文 | 12:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
87 何政謙 | 26:03 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 9 | 0 | 1 |
91 林世謙 | 31:38 | 15 | 0-0 (0%) | 5-13 (38%) | 4 | 1 | 0 |
| - | 48 | 11-36 (31%) | 8-41 (20%) | 33 | 15 | 11 |
SUR
Heatmap
Survivor
















Accuracy scale
Less
More
Survivor
vs空軍體育會
48
PTS
40
33
REB
36
15
AST
7
6
STL
8
3
BLK
0
11
TO
16
12
PF
8
31%
2P%
32%
20%
3P%
10%
50%
FT%
32%
38
57
91
38
7
32
7
17
10
6
3
57
0
38
32
12
7
17
17
12
17
0
17
38
12
0
91
0
7
7
10
91
6
3
91
6
6
12
6
7
17
91
10
17
10
17
7
7
6
10
91
7
6
0
10
7
10
17
7
12
38
7
12
38
6
38
12
7
10
91
12
7
7
12
12
17
3
38
38
0
10
12
12
6
7
17
91
38
91
38
87
91
32
0
10
10
- Date & time
- 2025-02-11 7:32 AM HKT(606 days ago)
空軍
Heatmap
空軍體育會
















Accuracy scale
Less
More
SUR
Box score
Survivor
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 鍾城傑 | 24:43 | 9 | 2-4 (50%) | 1-5 (20%) | 3 | 2 | 1 |
7 李嘉溢 | 30:02 | 12 | 3-7 (43%) | 2-6 (33%) | 3 | 1 | 2 |
12 林陸偉 | 27:45 | 6 | 3-3 (100%) | 0-4 (0%) | 5 | 7 | 5 |
32 張榮睿 | 15:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 3 | 1 | 1 |
38 毛國林 | 32:15 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 5 | 3 | 1 |
57 黃俊文 | 12:19 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
87 何政謙 | 26:03 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 9 | 0 | 1 |
91 林世謙 | 31:38 | 15 | 0-0 (0%) | 5-13 (38%) | 4 | 1 | 0 |
| - | 48 | 11-36 (31%) | 8-41 (20%) | 33 | 15 | 11 |
- Date & time
- 2025-02-11 7:32 AM HKT(606 days ago)
38
57
91
38
7
32
7
17
10
6
3
57
0
38
32
12
7
17
17
12
17
0
17
38
12
0
91
0
7
7
10
91
6
3
91
6
6
12
6
7
17
91
10
17
10
17
7
7
6
10
91
7
6
0
10
7
10
17
7
12
38
7
12
38
6
38
12
7
10
91
12
7
7
12
12
17
3
38
38
0
10
12
12
6
7
17
91
38
91
38
87
91
32
0
10
10
