李嘉溢
7
13.5
PTS / game
(Total: 108)
4.3
REB / game
(Total: 34)
1.3
AST / game
(Total: 10)
李嘉溢
7
13.5
PTS / game
(Total: 108)
4.3
REB / game
(Total: 34)
1.3
AST / game
(Total: 10)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Points Contribution
Points per game per season
Player PPG
Team PPG
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE | SCORE | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survivor vs New Frog Union | Aug 14 | 61-71 | 20 | 6-14 (43%) | 2-8 (25%) | 2-2 (0%) | 7 | 4 | 2 |
Survivor vs Black Jesus | Jun 11 | 67-50 | 15 | 5-10 (50%) | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 2 | 1 | 1 |
Survivor vs 恐鷹籃球隊 | May 21 | 67-48 | 19 | 5-11 (45%) | 3-10 (30%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 1 |
Survivor vs Old Union | Apr 23 | 45-32 | 6 | 2-6 (33%) | 0-5 (0%) | 2-2 (0%) | 3 | 1 | 1 |
MAVS vs Survivor | Apr 17 | 56-43 | 5 | 0-3 (0%) | 1-4 (25%) | 2-2 (0%) | 2 | 1 | 2 |
SCB A vs Survivor | Feb 25 | 52-59 | 19 | 4-8 (50%) | 3-10 (30%) | 2-2 (0%) | 3 | 0 | 1 |
Survivor vs 空軍體育會 | Feb 11 | 48-40 | 12 | 3-7 (43%) | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 2 |
Survivor vs 星暉 | Jan 17 | 50-66 | 12 | 6-12 (50%) | 0-9 (0%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 5 |
Are you the organiser? Manage this player here.