林世謙
91
10.0
PTS / game
(Total: 60)
3.0
REB / game
(Total: 18)
1.7
AST / game
(Total: 10)
林世謙
91
10.0
PTS / game
(Total: 60)
3.0
REB / game
(Total: 18)
1.7
AST / game
(Total: 10)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Points Contribution
Points per game per season
Player PPG
Team PPG
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE | SCORE | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survivor vs 空軍體育會 | Jul 14 | 61-78 | 5 | 1-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
Survivor vs Black Jesus | Jun 11 | 67-50 | 16 | 2-5 (40%) | 3-5 (60%) | 3-4 (75%) | 1 | 3 | 3 |
Survivor vs 恐鷹籃球隊 | May 21 | 67-48 | 7 | 0-2 (0%) | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 5 | 1 |
Survivor vs Old Union | Apr 23 | 45-32 | 3 | 0-2 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
Survivor vs 空軍體育會 | Feb 11 | 48-40 | 15 | 0-0 (0%) | 5-13 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
Survivor vs 星暉 | Jan 17 | 50-66 | 14 | 1-3 (33%) | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
Are you the organiser? Manage this player here.