Scorelab Logo
Scorelab Logo

Ivan Chan

99
1.3
PTS / game
(Total: 16)
0.9
REB / game
(Total: 11)
0.4
AST / game
(Total: 5)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-9200-1 (0%)0-0 (0%)0-2 (0%)001
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-9700-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)001
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-10221-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)101
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-8420-0 (0%)0-0 (0%)2-2 (0%)000
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-6500-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)110
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-6221-3 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)110
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-9542-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)512
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-10400-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-6421-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-7221-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-6421-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)300
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-5700-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)020

Are you the organiser? Manage this player here.