Ivan Chan
99
1.3
PTS / game
(Total: 16)
0.9
REB / game
(Total: 11)
0.4
AST / game
(Total: 5)
Ivan Chan
99
1.3
PTS / game
(Total: 16)
0.9
REB / game
(Total: 11)
0.4
AST / game
(Total: 5)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Points Contribution
Points per game per season
Player PPG
Team PPG
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE | SCORE | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永倫 (2024) vs 南華 (2024) | Feb 06 | 83-92 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
南華 (2024) vs 永倫 (2024) | Feb 04 | 91-97 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
永倫 (2024) vs 南華 (2024) | Jan 26 | 83-102 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024) | Jan 21 | 79-84 | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024) | Jan 16 | 88-65 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
南華 (2024) vs 晉裕 (2024) | Jan 10 | 109-62 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024) | Jan 08 | 78-95 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 2 |
永倫 (2024) vs 南華 (2024) | Dec 17 | 100-104 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 (2024) vs 滿貫 (2024) | Dec 12 | 77-64 | 2 | 1-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024) | Oct 29 | 90-72 | 2 | 1-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024) | Oct 22 | 90-64 | 2 | 1-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
南華 (2024) vs 漢友(2024) | Oct 18 | 89-57 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 |
Are you the organiser? Manage this player here.