Scorelab Logo
Scorelab Logo

南華 (2024)

13
W
2
L
0
D
90.1
PTS / game
(Total: 1352)
41.5
REB / game
(Total: 622)
16.5
AST / game
(Total: 247)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-798122-48 (46%)8-28 (29%)13-18 (72%)37169
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-929224-56 (43%)9-23 (39%)17-22 (77%)551912
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-979133-59 (56%)3-19 (16%)16-18 (89%)501416
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-10210228-56 (50%)11-19 (58%)13-16 (81%)461416
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-848422-48 (46%)6-19 (32%)22-33 (67%)441311
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-658824-49 (49%)8-18 (44%)16-22 (73%)421720
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-6210927-48 (56%)14-39 (36%)13-18 (72%)45207
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-959533-55 (60%)9-24 (38%)2-4 (50%)432216
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-10410427-58 (47%)11-23 (48%)17-25 (68%)361812
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-647723-53 (43%)5-20 (25%)16-18 (89%)471213
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-898932-54 (59%)5-12 (42%)10-19 (53%)382111
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-717125-42 (60%)2-9 (22%)15-25 (60%)241119
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-729024-39 (62%)11-32 (34%)9-13 (69%)331821
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-649024-48 (50%)8-23 (35%)18-22 (82%)381615
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-578921-45 (47%)9-26 (35%)20-26 (77%)44169

Are you the organiser? Manage this team here.