2024年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
Regular Season
Rank | Team | PTS |
---|---|---|
1 | 39 | |
13 W 2 L 0 D | ||
2 | 3 | |
1 W 0 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 4 L 0 D | ||
4 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
5 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
6 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
7 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
8 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
9 | 0 | |
0 W 3 L 0 D | ||
10 | 0 | |
0 W 1 L 0 D |
Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1352 | 1142 | +210 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 71 | +12 | |
3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 442 | 470 | -28 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 77 | -13 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 95 | -17 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 90 | -18 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90 | -26 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 89 | -32 | |
9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 220 | 261 | -41 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 109 | -47 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Oct 18
Ended南華 (2024)
vs
漢友(2024)
89 - 57
Oct 22
Ended南華 (2024)
vs
崇德飛鷹 (2024)
90 - 64
Oct 29
Ended南華 (2024)
vs
建龍飛馬 (2024)
90 - 72
Nov 7
Ended東方 (2024)
vs
南華 (2024)
83 - 71
Dec 1
Ended康仁福建 (2024)
vs
南華 (2024)
76 - 89
Dec 12
Ended南華 (2024)
vs
滿貫 (2024)
77 - 64
Dec 17
Ended永倫 (2024)
vs
南華 (2024)
100 - 104
Jan 8
Ended晉龍WTS (2024)
vs
南華 (2024)
78 - 95
Jan 10
Ended南華 (2024)
vs
晉裕 (2024)
109 - 62
Jan 16
Ended南華 (2024)
vs
康仁福建 (2024)
88 - 65
Jan 21
Ended康仁福建 (2024)
vs
南華 (2024)
79 - 84
Jan 26
Ended永倫 (2024)
vs
南華 (2024)
83 - 102
Feb 4
Ended南華 (2024)
vs
永倫 (2024)
91 - 97
Feb 6
Ended永倫 (2024)
vs
南華 (2024)
83 - 92
Feb 11
Ended南華 (2024)
vs
永倫 (2024)
81 - 79
Date | Match | Score | Status | Location |
---|---|---|---|---|
Oct 18 | 南華 (2024) vs 漢友(2024) | 89 - 57 | Ended | 修頓遊樂場 |
Oct 22 | 南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024) | 90 - 64 | Ended | - |
Oct 29 | 南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024) | 90 - 72 | Ended | - |
Nov 7 | 東方 (2024) vs 南華 (2024) | 83 - 71 | Ended | - |
Dec 1 | 康仁福建 (2024) vs 南華 (2024) | 76 - 89 | Ended | - |
Dec 12 | 南華 (2024) vs 滿貫 (2024) | 77 - 64 | Ended | - |
Dec 17 | 永倫 (2024) vs 南華 (2024) | 100 - 104 | Ended | - |
Jan 8 | 晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024) | 78 - 95 | Ended | - |
Jan 10 | 南華 (2024) vs 晉裕 (2024) | 109 - 62 | Ended | - |
Jan 16 | 南華 (2024) vs 康仁福建 (2024) | 88 - 65 | Ended | - |
Jan 21 | 康仁福建 (2024) vs 南華 (2024) | 79 - 84 | Ended | - |
Jan 26 | 永倫 (2024) vs 南華 (2024) | 83 - 102 | Ended | - |
Feb 4 | 南華 (2024) vs 永倫 (2024) | 91 - 97 | Ended | - |
Feb 6 | 永倫 (2024) vs 南華 (2024) | 83 - 92 | Ended | - |
Feb 11 | 南華 (2024) vs 永倫 (2024) | 81 - 79 | Ended | - |
Home
Away
南華 (2024)
東方 (2024)
永倫 (2024)
滿貫 (2024)
晉龍WTS (2024)
建龍飛馬 (2024)
崇德飛鷹 (2024)
漢友(2024)
康仁福建 (2024)
晉裕 (2024)
南華 (2024)
No match
No match
東方 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
永倫 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
滿貫 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
晉龍WTS (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
建龍飛馬 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
崇德飛鷹 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
漢友(2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
康仁福建 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
晉裕 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
Are you the organiser? Manage this season here.