小學男子
培正盃 2026
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
—
No data
Rebounds
—
No data
Assists
—
No data
Steals
—
No data
Blocks
—
No data
Efficiency
—
No data
3-pointers
—
No data
2-pointers
—
No data
Free throws
—
No data
- Sat, Nov 218:00 AM HKT香港 Leopards0
安徽合肥颶風0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 219:00 AM HKT香港培正0
日本 J BALLER0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 2110:00 AM HKT重慶 SLT0
香港金牛0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 2111:00 AM HKT香港 Leopards0
日本 J BALLER0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 2112:00 PM HKT安徽合肥颶風0
香港金牛0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 211:00 PM HKT香港培正0
重慶 SLT0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 212:00 PM HKT香港 Leopards0
香港金牛0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 213:00 PM HKT日本 J BALLER0
重慶 SLT0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 214:00 PM HKT安徽合肥颶風0
香港培正0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sat, Nov 215:00 PM HKT香港 Leopards0
重慶 SLT0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sun, Nov 228:00 AM HKT香港金牛0
香港培正0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sun, Nov 229:00 AM HKT日本 J BALLER0
安徽合肥颶風0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sun, Nov 2210:00 AM HKT香港 Leopards0
香港培正0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sun, Nov 2211:00 AM HKT重慶 SLT0
安徽合肥颶風0
香港培正小學 K座五樓體育館 - Sun, Nov 221:00 PM HKT香港金牛0
日本 J BALLER0
香港培正小學 K座五樓體育館
| Time | Home | Score | Away | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | 8:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 9:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 10:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 11:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 12:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 1:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 2:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 3:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 4:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sat, Nov 21 | 5:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sun, Nov 22 | 8:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sun, Nov 22 | 9:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sun, Nov 22 | 10:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sun, Nov 22 | 11:00 AM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
| Sun, Nov 22 | 1:00 PM HKT | ![]() | 0–0 | ![]() | 香港培正小學 K座五樓體育館 |
